S2Medical AB ser. B
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
500 | AVA | AVA | ||
350 | SWB | SHB | ||
205 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA |
Orderdjup
Utveckling
Shareville*
klimpen
Då ev lågkonjuktur kommer, så behöver folk och fä plåster medicin och godis. S2 är nu och alltid en god krydda, för mig. Har tjänat gott på aktiens vo…
klimpen
Då folk tror att en GW, är lång. Glöm det. Bra spårhund, kommer dock aldrig i mål. Fokus långsiktig plan, enkla lätt att förstå produkter, så som S2 M…
VictorBruer
Är det värt att hoppa på S2 tåget vid detta laget? Något att spara långsiktigt i?
Cyklissa
Långsiktigt innehav men tar hem en del av satsat kapital. ca 216% avkastning.
klimpen
Gått starkt upp cirka 40% sedan mitt köp. Lätt förståliga produkter som hade en enorm marknad att bearbeta. Mitt kursmål för S2 är mellan 60-80 SEK in…
klimpen
Kan detta bolag bli ett plåster på såret, då resten av börsen är skakig? Jag tror det, enklaste produkt Är oftast den bästa, köper fler och lägger un…
Cyklissa
innehavet är långsiktigt men viktar ner posten och tar hem 20% av investerat kapital. (Avkastning ca 96%).
Nyheter & Pressmeddelande
- · Nasdaq
Start of Volatility Halt Auction Period: Order book 'S2M' in market 'First North STO' at 13:45:26.689
- · Nyhetsbyrån Direkt
S2 MEDICAL: TIDIGARE DISTRIBUTÖREN KRÄVER 3 MLN KR
- · Cision
S2Medical AB (publ) erhåller ersättningsanspråk från tidigare distributör
- · Nyhetsbyrån Direkt
S2 MEDICAL: ÖKAD OMSÄTTNING, MINSKAD FÖRLUST 3 KV
- · Cision
S2Medical AB: Delårsrapport juli-september 2019
- · Nyhetsbyrån Direkt
BÖRSEN: ÖPPNING LÄTT NED VÄNTAS, SWEDBANK I TV-FOKUS
- · Nyhetsbyrån Direkt
S2 MEDICAL: TECKNAT DISTRIBUTIONSAVTAL FÖR TYSKLAND
- · Cision
S2Medical AB: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den tyska marknaden
- · Cision
S2Medical AB: PRV meddelar varumärkesskydd för ivaQ
- · Nasdaq
Market 'First North STO' order book 'S2M' released at 22:02:00.000
Nordnet Markets
Mest handlade
Företagshändelser
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
500 | AVA | AVA | ||
350 | SWB | SHB | ||
205 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA |
Utveckling
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SWB | 7 538 | 3 000 | +4 538 | 1 180 |
DDB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
NON | 1 099 | 400 | +699 | 400 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 0 | 2 600 | −2 600 | 0 |
ENS | 0 | 2 150 | −2 150 | 0 |
AVA | 4 897 | 6 127 | −1 230 | 3 560 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
Företagshändelser
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SWB | 7 538 | 3 000 | +4 538 | 1 180 |
DDB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
NON | 1 099 | 400 | +699 | 400 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 0 | 2 600 | −2 600 | 0 |
ENS | 0 | 2 150 | −2 150 | 0 |
AVA | 4 897 | 6 127 | −1 230 | 3 560 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
Företagshändelser
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SWB | 7 538 | 3 000 | +4 538 | 1 180 |
DDB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
NON | 1 099 | 400 | +699 | 400 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 0 | 2 600 | −2 600 | 0 |
ENS | 0 | 2 150 | −2 150 | 0 |
AVA | 4 897 | 6 127 | −1 230 | 3 560 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
500 | AVA | AVA | ||
350 | SWB | SHB | ||
205 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SWB | 7 538 | 3 000 | +4 538 | 1 180 |
DDB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
NON | 1 099 | 400 | +699 | 400 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 0 | 2 600 | −2 600 | 0 |
ENS | 0 | 2 150 | −2 150 | 0 |
AVA | 4 897 | 6 127 | −1 230 | 3 560 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
500 | AVA | AVA | ||
350 | SWB | SHB | ||
205 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA | ||
200 | SWB | AVA |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SWB | 7 538 | 3 000 | +4 538 | 1 180 |
DDB | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
NON | 1 099 | 400 | +699 | 400 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 0 | 2 600 | −2 600 | 0 |
ENS | 0 | 2 150 | −2 150 | 0 |
AVA | 4 897 | 6 127 | −1 230 | 3 560 |
SSWM | 0 | 407 | −407 | 0 |
SHB | 0 | 350 | −350 | 0 |
LFB | 500 | 0 | +500 | 0 |