2025 Q3-rapport
105 dagar sedan29min
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
3 800
Sälj
Antal
3 963
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 003 | AVA | AVA | ||
| 10 | SWB | DDB | ||
| 128 | AVA | AVA | ||
| 100 | SHB | AVA | ||
| 25 | AVA | AVA |
Högst
5,7VWAP
Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
VWAP
Högst
5,7Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 186 997 | 2 995 182 | +191 815 | 1 874 671 |
| Swedbank AB | 386 011 | 274 439 | +111 572 | 37 034 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 222 909 | 176 811 | +46 098 | 1 477 |
| Nordnet Bank AB | 1 055 862 | 1 015 722 | +40 140 | 267 675 |
| Svenska Handelsbanken AB | 127 047 | 92 729 | +34 318 | 100 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 67 159 | 447 293 | −380 134 | 102 |
| SkandiaBanken AB | 3 040 | 30 000 | −26 960 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 764 | 20 000 | −19 236 | 0 |
| Pareto Securities AS | 33 361 | 43 361 | −10 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 850 | 0 | +850 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 31 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 29 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 14 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 okt. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 3 tim sedanför 3 tim sedanÄr väl inte konstigt att silvret går ner när ni säljer era silver aktier. Är väl självklart att silver sjunker. Köper ni så går ju silverpriset upp.·för 58 min senOch även att hela kollapsen berodde på att bankerna höjde räntorna i låneinvesteringar, vilket i sin tur gjorde att det blev mycket dyrare att hålla silvervärdepapper. Detta ledde till tvångsförsäljning samtidigt som inflationshöken Kevi Walsh utsågs till USA:s centralbank och de flesta privata investerare tog ut vinster och orsakade att stop lossar aktiverades. Spoiler alert JP Morgan hade en kort position vid toppen på 120 USD och en nedre gräns på 78 USD 30.1 dagar innan. De köpte 3 biljoner uns fysiskt silver för 75 USD på botten. Ren papperssilvermanopulation
- ·för 18 tim sedanPositiva prognoser att aktien kommer att stiga?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
105 dagar sedan29min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 3 tim sedanför 3 tim sedanÄr väl inte konstigt att silvret går ner när ni säljer era silver aktier. Är väl självklart att silver sjunker. Köper ni så går ju silverpriset upp.·för 58 min senOch även att hela kollapsen berodde på att bankerna höjde räntorna i låneinvesteringar, vilket i sin tur gjorde att det blev mycket dyrare att hålla silvervärdepapper. Detta ledde till tvångsförsäljning samtidigt som inflationshöken Kevi Walsh utsågs till USA:s centralbank och de flesta privata investerare tog ut vinster och orsakade att stop lossar aktiverades. Spoiler alert JP Morgan hade en kort position vid toppen på 120 USD och en nedre gräns på 78 USD 30.1 dagar innan. De köpte 3 biljoner uns fysiskt silver för 75 USD på botten. Ren papperssilvermanopulation
- ·för 18 tim sedanPositiva prognoser att aktien kommer att stiga?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
3 800
Sälj
Antal
3 963
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 003 | AVA | AVA | ||
| 10 | SWB | DDB | ||
| 128 | AVA | AVA | ||
| 100 | SHB | AVA | ||
| 25 | AVA | AVA |
Högst
5,7VWAP
Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
VWAP
Högst
5,7Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 186 997 | 2 995 182 | +191 815 | 1 874 671 |
| Swedbank AB | 386 011 | 274 439 | +111 572 | 37 034 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 222 909 | 176 811 | +46 098 | 1 477 |
| Nordnet Bank AB | 1 055 862 | 1 015 722 | +40 140 | 267 675 |
| Svenska Handelsbanken AB | 127 047 | 92 729 | +34 318 | 100 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 67 159 | 447 293 | −380 134 | 102 |
| SkandiaBanken AB | 3 040 | 30 000 | −26 960 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 764 | 20 000 | −19 236 | 0 |
| Pareto Securities AS | 33 361 | 43 361 | −10 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 850 | 0 | +850 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 31 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 29 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 14 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 okt. 2024 |
2025 Q3-rapport
105 dagar sedan29min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 31 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 29 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 14 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 okt. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 3 tim sedanför 3 tim sedanÄr väl inte konstigt att silvret går ner när ni säljer era silver aktier. Är väl självklart att silver sjunker. Köper ni så går ju silverpriset upp.·för 58 min senOch även att hela kollapsen berodde på att bankerna höjde räntorna i låneinvesteringar, vilket i sin tur gjorde att det blev mycket dyrare att hålla silvervärdepapper. Detta ledde till tvångsförsäljning samtidigt som inflationshöken Kevi Walsh utsågs till USA:s centralbank och de flesta privata investerare tog ut vinster och orsakade att stop lossar aktiverades. Spoiler alert JP Morgan hade en kort position vid toppen på 120 USD och en nedre gräns på 78 USD 30.1 dagar innan. De köpte 3 biljoner uns fysiskt silver för 75 USD på botten. Ren papperssilvermanopulation
- ·för 18 tim sedanPositiva prognoser att aktien kommer att stiga?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
3 800
Sälj
Antal
3 963
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 003 | AVA | AVA | ||
| 10 | SWB | DDB | ||
| 128 | AVA | AVA | ||
| 100 | SHB | AVA | ||
| 25 | AVA | AVA |
Högst
5,7VWAP
Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
VWAP
Högst
5,7Lägst
5,2OmsättningAntal
27,7 5 099 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 186 997 | 2 995 182 | +191 815 | 1 874 671 |
| Swedbank AB | 386 011 | 274 439 | +111 572 | 37 034 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 222 909 | 176 811 | +46 098 | 1 477 |
| Nordnet Bank AB | 1 055 862 | 1 015 722 | +40 140 | 267 675 |
| Svenska Handelsbanken AB | 127 047 | 92 729 | +34 318 | 100 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 67 159 | 447 293 | −380 134 | 102 |
| SkandiaBanken AB | 3 040 | 30 000 | −26 960 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 764 | 20 000 | −19 236 | 0 |
| Pareto Securities AS | 33 361 | 43 361 | −10 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 850 | 0 | +850 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 90 844 | 79 307 | +11 537 | 0 |




