2025 Q2-rapport
Endast PDF
151 dagar sedan
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
10
Sälj
Antal
6 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 4 000 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | AVA | ||
| 1 000 | NON | AVA | ||
| 2 637 | NON | AVA | ||
| 2 363 | NON | AVA |
Högst
2VWAP
Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
VWAP
Högst
2Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21 feb. 2025 | |
| 2024 Q2-rapport | 6 aug. 2024 | |
| 2023 Q4-rapport | 23 feb. 2024 | |
| 2023 Q2-rapport | 24 aug. 2023 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q2-rapport
Endast PDF
151 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
10
Sälj
Antal
6 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 4 000 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | AVA | ||
| 1 000 | NON | AVA | ||
| 2 637 | NON | AVA | ||
| 2 363 | NON | AVA |
Högst
2VWAP
Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
VWAP
Högst
2Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21 feb. 2025 | |
| 2024 Q2-rapport | 6 aug. 2024 | |
| 2023 Q4-rapport | 23 feb. 2024 | |
| 2023 Q2-rapport | 24 aug. 2023 |
2025 Q2-rapport
Endast PDF
151 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21 feb. 2025 | |
| 2024 Q2-rapport | 6 aug. 2024 | |
| 2023 Q4-rapport | 23 feb. 2024 | |
| 2023 Q2-rapport | 24 aug. 2023 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
10
Sälj
Antal
6 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 4 000 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | AVA | ||
| 1 000 | NON | AVA | ||
| 2 637 | NON | AVA | ||
| 2 363 | NON | AVA |
Högst
2VWAP
Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
VWAP
Högst
2Lägst
1,95OmsättningAntal
0,1 72 771
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 38 254 | 64 771 | −26 517 | 38 244 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 2 493 | 0 | +2 493 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 32 034 | 8 000 | +24 034 | 5 507 |
