2026 Q1-rapport
Endast PDF
14 dagar sedan
0,3217 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 128 259 | AVA | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 847 246 | 827 660 | +1 019 586 | 404 902 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 895 861 | 2 028 544 | −1 132 683 | 584 391 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 21 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 11 maj | ||
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 21 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 16 maj 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·27 jan. · ÄndradOrder🥳 nordnet är seg med nyhet🤬28 jan.28 jan.De gör kontinuerligt affärer vilket direkt påvisar en efterfrågan av deras produkter, förvisso inga stora pengar men ändå, med detta är jag lite frågande till att kursen går ner? -80% i år???
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2026 Q1-rapport
Endast PDF
14 dagar sedan
0,3217 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·27 jan. · ÄndradOrder🥳 nordnet är seg med nyhet🤬28 jan.28 jan.De gör kontinuerligt affärer vilket direkt påvisar en efterfrågan av deras produkter, förvisso inga stora pengar men ändå, med detta är jag lite frågande till att kursen går ner? -80% i år???
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 128 259 | AVA | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 847 246 | 827 660 | +1 019 586 | 404 902 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 895 861 | 2 028 544 | −1 132 683 | 584 391 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 21 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 11 maj | ||
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 21 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 16 maj 2025 |
2026 Q1-rapport
Endast PDF
14 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 21 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 11 maj | ||
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 21 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 16 maj 2025 |
0,3217 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·27 jan. · ÄndradOrder🥳 nordnet är seg med nyhet🤬28 jan.28 jan.De gör kontinuerligt affärer vilket direkt påvisar en efterfrågan av deras produkter, förvisso inga stora pengar men ändå, med detta är jag lite frågande till att kursen går ner? -80% i år???
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 128 259 | AVA | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON | ||
| 1 545 | SSWM | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 847 246 | 827 660 | +1 019 586 | 404 902 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 895 861 | 2 028 544 | −1 132 683 | 584 391 |
| Carnegie Investment Bank AB | 8 000 | 38 076 | −30 076 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 556 532 | 568 651 | −12 119 | 0 |
| Swedbank AB | 14 900 | 4 900 | +10 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 46 564 | 0 | +46 564 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 98 728 | 0 | +98 728 | 0 |
