Q4-rapport
68 dagar sedan‧31min
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
2 000
Sälj
Antal
10 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | AVA | ||
| 77 | AVA | AVA | ||
| 230 | NON | ENS | ||
| 50 | NON | AVA | 
Högst
4,695VWAP
Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
VWAP
Högst
4,695Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 6 073 | 0 | +6 073 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5 320 | 10 621 | −5 301 | 1 941 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 14 nov.  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 28 aug. | |
| 2026 Extra bolagsstämma | 11 aug. | |
| 2025 Q3-rapport | 22 maj | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 mars | |
| 2025 Q2-rapport | 13 feb. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 2 tim sedanMan kan tydligt se hur tiden är gift för växelkursen när man väntar på nyheter. Ingenting har förändrats, så det är så det mänskliga sinnet fungerar.
 - ·för 3 dagar sedanHar handeln stoppats,,, varför..?
 - ·16 okt.Visas Hamlet på ESMO..?·21 okt.Ingenting har tillkännagivits, men Faron och Alligator meddelade att de är det!
 - ·14 okt.Vad är det här för droppe..? Borde inte riktningen vara tvärtom, väntar på stöten...👍
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q4-rapport
68 dagar sedan‧31min
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 2 tim sedanMan kan tydligt se hur tiden är gift för växelkursen när man väntar på nyheter. Ingenting har förändrats, så det är så det mänskliga sinnet fungerar.
 - ·för 3 dagar sedanHar handeln stoppats,,, varför..?
 - ·16 okt.Visas Hamlet på ESMO..?·21 okt.Ingenting har tillkännagivits, men Faron och Alligator meddelade att de är det!
 - ·14 okt.Vad är det här för droppe..? Borde inte riktningen vara tvärtom, väntar på stöten...👍
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
2 000
Sälj
Antal
10 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | AVA | ||
| 77 | AVA | AVA | ||
| 230 | NON | ENS | ||
| 50 | NON | AVA | 
Högst
4,695VWAP
Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
VWAP
Högst
4,695Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 6 073 | 0 | +6 073 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5 320 | 10 621 | −5 301 | 1 941 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 14 nov.  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 28 aug. | |
| 2026 Extra bolagsstämma | 11 aug. | |
| 2025 Q3-rapport | 22 maj | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 mars | |
| 2025 Q2-rapport | 13 feb. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Q4-rapport
68 dagar sedan‧31min
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 14 nov.  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 28 aug. | |
| 2026 Extra bolagsstämma | 11 aug. | |
| 2025 Q3-rapport | 22 maj | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 mars | |
| 2025 Q2-rapport | 13 feb. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 2 tim sedanMan kan tydligt se hur tiden är gift för växelkursen när man väntar på nyheter. Ingenting har förändrats, så det är så det mänskliga sinnet fungerar.
 - ·för 3 dagar sedanHar handeln stoppats,,, varför..?
 - ·16 okt.Visas Hamlet på ESMO..?·21 okt.Ingenting har tillkännagivits, men Faron och Alligator meddelade att de är det!
 - ·14 okt.Vad är det här för droppe..? Borde inte riktningen vara tvärtom, väntar på stöten...👍
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
2 000
Sälj
Antal
10 000
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | AVA | NON | ||
| 200 | AVA | AVA | ||
| 77 | AVA | AVA | ||
| 230 | NON | ENS | ||
| 50 | NON | AVA | 
Högst
4,695VWAP
Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
VWAP
Högst
4,695Lägst
4,51OmsättningAntal
0,2 34 861
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 6 073 | 0 | +6 073 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5 320 | 10 621 | −5 301 | 1 941 | 
| Nordnet Bank AB | 17 722 | 21 010 | −3 288 | 10 905 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 | 3 000 | −2 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 630 | 230 | +400 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 3 116 | 0 | +3 116 | 0 | 






