Q3-rapport
SNART
1 dag sedan
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
20 000
Sälj
Antal
7 731
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 769 | AVA | AVA | ||
| 1 721 | AVA | NRD | ||
| 6 548 | AVA | NRD | ||
| 6 653 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | ENS | AVA |
Högst
0,366VWAP
Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
VWAP
Högst
0,366Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 12 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 27 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Millistream, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg ännu. Skriv ett inlägg för att sätta i gång diskussionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q3-rapport
SNART
1 dag sedan
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg ännu. Skriv ett inlägg för att sätta i gång diskussionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
20 000
Sälj
Antal
7 731
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 769 | AVA | AVA | ||
| 1 721 | AVA | NRD | ||
| 6 548 | AVA | NRD | ||
| 6 653 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | ENS | AVA |
Högst
0,366VWAP
Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
VWAP
Högst
0,366Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 12 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 27 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Millistream, Quartr
Q3-rapport
SNART
1 dag sedan
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. | |
| 2025 Extra bolagsstämma | 12 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 27 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Millistream, Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg ännu. Skriv ett inlägg för att sätta i gång diskussionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
20 000
Sälj
Antal
7 731
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 769 | AVA | AVA | ||
| 1 721 | AVA | NRD | ||
| 6 548 | AVA | NRD | ||
| 6 653 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | ENS | AVA |
Högst
0,366VWAP
Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
VWAP
Högst
0,366Lägst
0,364OmsättningAntal
0 45 091
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15 691 | 36 822 | −21 131 | 7 422 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 8 269 | −8 269 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29 400 | 0 | +29 400 | 0 |
