2025 Q3-rapport
Endast PDF
83 dagar sedan
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
1 237 760
Sälj
Antal
127 666
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 3 500 | AVA | CAR | ||
| 45 722 | NON | ENS | ||
| 116 278 | AVA | ENS |
Högst
0,04VWAP
Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
VWAP
Högst
0,04Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 4 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
83 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
1 237 760
Sälj
Antal
127 666
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 3 500 | AVA | CAR | ||
| 45 722 | NON | ENS | ||
| 116 278 | AVA | ENS |
Högst
0,04VWAP
Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
VWAP
Högst
0,04Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 4 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
83 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 4 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
1 237 760
Sälj
Antal
127 666
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 3 500 | AVA | CAR | ||
| 45 722 | NON | ENS | ||
| 116 278 | AVA | ENS |
Högst
0,04VWAP
Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
VWAP
Högst
0,04Lägst
0,03OmsättningAntal
0 280 626
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 162 152 | −162 152 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 8 348 | −8 348 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 45 722 | 0 | +45 722 | 0 |
| Avanza Bank AB | 239 904 | 115 126 | +124 778 | 115 126 |
