USD/PLN(USDPLN)
Senast
3,7930
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
3,7930
Lägst
3,7930
Öppen
USD/PLN
Öppen
Senast
3,7930
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
3,7930
Lägst
3,7930
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,10% | 3,81 | 3,77 |
| 1 månad | +0,71% | 3,81 | 3,71 |
| 3 månader | +4,91% | 3,81 | 3,58 |
| 6 månader | +6,95% | 3,81 | 3,44 |
| i år | +5,76% | 3,81 | 3,44 |
| 1 år | +4,98% | 3,81 | 3,44 |
| 3 år | −5,34% | 4,45 | 3,44 |
| 5 år | −2,41% | 5,06 | 3,44 |
| 10 år | −4,42% | 5,06 | 3,30 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear