USD/PLN(USDPLN)
Senast
3,7364
Idag %
+0,90%
Utveckling idag
+0,0334
Högst
3,7421
Lägst
3,7016
Öppen
USD/PLN
Öppen
Senast
3,7364
Utveckling idag
+0,90%
+0,0334
Högst
3,7421
Lägst
3,7016
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,49% | 3,74 | 3,54 |
| 1 månad | +5,29% | 3,74 | 3,44 |
| 3 månader | +3,97% | 3,74 | 3,44 |
| 6 månader | +3,13% | 3,74 | 3,44 |
| i år | +4,18% | 3,74 | 3,44 |
| 1 år | −2,83% | 3,94 | 3,44 |
| 3 år | −14,69% | 4,47 | 3,44 |
| 5 år | −2,48% | 5,06 | 3,44 |
| 10 år | −2,89% | 5,06 | 3,30 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear