USD/EUR(USDEUR)
Senast
0,8638
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,8638
Lägst
0,8638
Öppen
USD/EUR
Öppen
Senast
0,8638
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,8638
Lägst
0,8638
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,45% | 0,87 | 0,86 |
| 1 månad | +1,37% | 0,87 | 0,85 |
| 3 månader | −0,48% | 0,88 | 0,84 |
| 6 månader | +1,47% | 0,88 | 0,83 |
| i år | +1,51% | 0,88 | 0,83 |
| 1 år | +0,28% | 0,88 | 0,83 |
| 3 år | −7,03% | 0,98 | 0,83 |
| 5 år | +4,60% | 1,05 | 0,82 |
| 10 år | −2,91% | 1,05 | 0,80 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear