USD/DKK(USDDKK)
Senast
6,4407
Idag %
+0,12%
Utveckling idag
+0,0074
Högst
6,4482
Lägst
6,4232
Öppen
USD/DKK
Öppen
Senast
6,4407
Utveckling idag
+0,12%
+0,0074
Högst
6,4482
Lägst
6,4232
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,50% | 6,53 | 6,42 |
| 1 månad | +1,55% | 6,55 | 6,31 |
| 3 månader | +1,56% | 6,55 | 6,18 |
| 6 månader | +1,36% | 6,55 | 6,18 |
| i år | +1,37% | 6,55 | 6,18 |
| 1 år | −6,71% | 6,95 | 6,18 |
| 3 år | −6,97% | 7,33 | 6,18 |
| 5 år | +2,35% | 7,80 | 6,06 |
| 10 år | −3,50% | 7,80 | 5,93 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear