Industri(SX50PI)
Senast
4 124,34
Idag %
−0,06%
Utveckling idag
−2,62
Högst
4 140,62
Lägst
4 115,83
Öppen
Industri
Öppen
Senast
4 124,34
Utveckling idag
−0,06%
−2,62
Högst
4 140,62
Lägst
4 115,83
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,69% | 4 198,66 | 4 115,69 | 
| 1 månad | +4,12% | 4 198,66 | 3 934,96 | 
| 3 månader | +3,40% | 4 198,66 | 3 843,35 | 
| 6 månader | +10,18% | 4 198,66 | 3 712,10 | 
| i år | +8,41% | 4 310,16 | 3 195,30 | 
| 1 år | +4,84% | 4 310,16 | 3 195,30 | 
| 3 år | +51,85% | 4 310,16 | 2 639,35 | 
| 5 år | +84,67% | 4 310,16 | 2 221,69 | 
| 10 år | +212,57% | 4 310,16 | 1 161,33 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear