Hälsovård(SX20PI)
Senast
3 803,62
Idag %
+0,13%
Utveckling idag
+4,87
Högst
3 808,62
Lägst
3 755,52
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
3 803,62
Utveckling idag
+0,13%
+4,87
Högst
3 808,62
Lägst
3 755,52
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,29% | 3 810,47 | 3 704,42 |
| 1 månad | +3,91% | 4 044,39 | 3 665,52 |
| 3 månader | −2,49% | 4 044,39 | 3 633,75 |
| 6 månader | +3,46% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| i år | +4,43% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| 1 år | +10,63% | 4 044,39 | 3 333,07 |
| 3 år | +30,76% | 4 044,39 | 2 683,97 |
| 5 år | +8,31% | 4 044,39 | 2 541,56 |
| 10 år | +142,11% | 4 044,39 | 1 481,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear