Telekom(SX15PI)
Senast
971,14
Idag %
−0,65%
Utveckling idag
−6,36
Högst
977,51
Lägst
971,14
Öppen
Telekom
Öppen
Senast
971,14
Utveckling idag
−0,65%
−6,36
Högst
977,51
Lägst
971,14
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +3,18% | 977,51 | 930,92 | 
| 1 månad | +13,78% | 977,51 | 854,63 | 
| 3 månader | +20,33% | 977,51 | 807,76 | 
| 6 månader | +13,39% | 977,51 | 787,47 | 
| i år | +15,05% | 977,51 | 737,17 | 
| 1 år | +13,14% | 977,51 | 737,17 | 
| 3 år | +45,85% | 977,51 | 534,85 | 
| 5 år | +11,77% | 1 048,74 | 534,85 | 
| 10 år | +7,48% | 1 090,91 | 534,85 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear