SEK/EUR(SEKEUR)
Senast
0,0906
Idag %
−0,11%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0907
Lägst
0,0904
Öppen
SEK/EUR
Öppen
Senast
0,0906
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0907
Lägst
0,0904
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,14% | 0,09 | 0,09 |
| 1 månad | +0,49% | 0,09 | 0,09 |
| 3 månader | −1,87% | 0,09 | 0,09 |
| 6 månader | −3,77% | 0,10 | 0,09 |
| i år | −1,91% | 0,10 | 0,09 |
| 1 år | +1,46% | 0,10 | 0,09 |
| 3 år | +4,47% | 0,10 | 0,08 |
| 5 år | −7,70% | 0,10 | 0,08 |
| 10 år | −13,78% | 0,11 | 0,08 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear