RUB/USD(RUBUSD)
Senast
0,0126
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0126
Lägst
0,0126
Öppen
RUB/USD
Öppen
Senast
0,0126
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0126
Lägst
0,0126
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,13% | 0,01 | 0,01 |
| 1 månad | −4,87% | 0,01 | 0,01 |
| 3 månader | −3,70% | 0,01 | 0,01 |
| 6 månader | −4,15% | 0,01 | 0,01 |
| i år | −0,06% | 0,01 | 0,01 |
| 1 år | +0,42% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | +14,06% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | −6,65% | 0,02 | 0,01 |
| 10 år | −17,22% | 0,02 | 0,01 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear