RUB/USD(RUBUSD)
Senast
0,0129
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0129
Lägst
0,0129
Öppen
RUB/USD
Öppen
Senast
0,0129
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0129
Lägst
0,0129
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,31% | 0,01 | 0,01 |
| 1 månad | −7,27% | 0,01 | 0,01 |
| 3 månader | −0,66% | 0,01 | 0,01 |
| 6 månader | +3,08% | 0,01 | 0,01 |
| i år | +1,78% | 0,01 | 0,01 |
| 1 år | +0,49% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | +16,63% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | −4,15% | 0,02 | 0,01 |
| 10 år | −17,21% | 0,02 | 0,01 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear