PLN/USD(PLNUSD)
Senast
0,2713
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,2713
Lägst
0,2713
Öppen
PLN/USD
Öppen
Senast
0,2713
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,2713
Lägst
0,2713
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,90% | 0,28 | 0,27 |
| 1 månad | −3,21% | 0,28 | 0,27 |
| 3 månader | −1,41% | 0,29 | 0,27 |
| 6 månader | +0,06% | 0,29 | 0,27 |
| i år | −2,59% | 0,29 | 0,27 |
| 1 år | +5,08% | 0,29 | 0,25 |
| 3 år | +19,18% | 0,29 | 0,19 |
| 5 år | +4,58% | 0,29 | 0,19 |
| 10 år | +6,76% | 0,30 | 0,19 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear