Telekom(OSE50GI)
Senast
2 965,56
Idag %
−0,28%
Utveckling idag
−8,20
Högst
2 985,21
Lägst
2 957,30
Öppen
Telekom
Öppen
Senast
2 965,56
Utveckling idag
−0,28%
−8,20
Högst
2 985,21
Lägst
2 957,30
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +5,99% | 2 987,77 | 2 687,23 |
| 1 månad | +19,48% | 2 987,77 | 2 446,56 |
| 3 månader | +16,19% | 2 987,77 | 2 431,87 |
| 6 månader | +12,15% | 2 987,77 | 2 431,87 |
| i år | +17,18% | 2 987,77 | 2 446,56 |
| 1 år | +31,84% | 2 987,77 | 2 162,19 |
| 3 år | +88,22% | 2 987,77 | 1 466,50 |
| 5 år | +68,56% | 2 987,77 | 1 214,52 |
| 10 år | +197,36% | 2 987,77 | 886,27 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear