Hälsovård(OSE35GI)
Senast
346,56
Idag %
−0,85%
Utveckling idag
−2,96
Högst
359,08
Lägst
346,38
Stängd
Hälsovård
Stängd
Senast
346,56
Utveckling idag
−0,85%
−2,96
Högst
359,08
Lägst
346,38
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,38% | 359,08 | 341,92 | 
| 1 månad | +6,11% | 359,08 | 320,65 | 
| 3 månader | +12,57% | 359,08 | 302,22 | 
| 6 månader | +34,69% | 359,08 | 255,21 | 
| i år | +29,84% | 359,08 | 231,87 | 
| 1 år | +24,82% | 359,08 | 231,87 | 
| 3 år | −47,99% | 780,49 | 231,87 | 
| 5 år | −52,23% | 1 178,72 | 231,87 | 
| 10 år | −2,69% | 1 178,72 | 231,87 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear