Hälsovård(OSE35GI)
Senast
423,80
Idag %
−0,65%
Utveckling idag
−2,79
Högst
427,49
Lägst
423,27
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
423,80
Utveckling idag
−0,65%
−2,79
Högst
427,49
Lägst
423,27
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −1,32% | 431,47 | 417,98 |
| 1 månad | +11,09% | 463,67 | 381,48 |
| 3 månader | +16,73% | 463,67 | 351,45 |
| 6 månader | +24,99% | 463,67 | 331,36 |
| i år | +18,46% | 463,67 | 308,89 |
| 1 år | +24,16% | 463,67 | 308,89 |
| 3 år | −22,69% | 605,59 | 231,87 |
| 5 år | −61,16% | 1 178,72 | 231,87 |
| 10 år | −11,85% | 1 178,72 | 231,87 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear