Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 719,28
Idag %
−1,43%
Utveckling idag
−53,90
Högst
3 770,47
Lägst
3 704,40
Stängd
Konsumentvaror
Stängd
Senast
3 719,28
Utveckling idag
−1,43%
−53,90
Högst
3 770,47
Lägst
3 704,40
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −4,37% | 3 920,88 | 3 704,40 |
| 1 månad | −9,27% | 4 120,10 | 3 704,40 |
| 3 månader | −8,98% | 4 224,31 | 3 704,40 |
| 6 månader | −1,89% | 4 224,31 | 3 704,40 |
| i år | −10,47% | 4 224,31 | 3 704,40 |
| 1 år | +4,39% | 4 224,31 | 3 374,61 |
| 3 år | +24,79% | 4 224,31 | 2 710,67 |
| 5 år | +8,99% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +130,64% | 4 224,31 | 1 611,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear