Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 872,80
Idag %
−0,11%
Utveckling idag
−4,35
Högst
3 887,31
Lägst
3 858,09
Stängd
Konsumentvaror
Stängd
Senast
3 872,80
Utveckling idag
−0,11%
−4,35
Högst
3 887,31
Lägst
3 858,09
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +3,81% | 3 887,31 | 3 711,97 |
1 månad | +7,15% | 3 887,31 | 3 600,64 |
3 månader | +11,49% | 3 887,31 | 3 374,61 |
6 månader | +10,98% | 3 887,31 | 3 149,03 |
i år | +10,74% | 3 917,54 | 3 149,03 |
1 år | +12,75% | 3 917,54 | 3 149,03 |
3 år | +19,40% | 3 917,54 | 2 266,21 |
5 år | +32,19% | 3 917,54 | 2 266,21 |
10 år | +222,70% | 3 917,54 | 1 192,38 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear