Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 894,91
Idag %
+0,64%
Utveckling idag
+24,94
Högst
3 903,43
Lägst
3 862,81
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 894,91
Utveckling idag
+0,64%
+24,94
Högst
3 903,43
Lägst
3 862,81
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +3,14% | 3 903,43 | 3 752,79 |
| 1 månad | −1,22% | 3 945,74 | 3 741,12 |
| 3 månader | +5,89% | 4 023,46 | 3 659,25 |
| 6 månader | +8,76% | 4 023,46 | 3 374,61 |
| i år | +11,37% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 1 år | +7,19% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 3 år | +59,60% | 4 023,46 | 2 400,48 |
| 5 år | +33,71% | 4 023,46 | 2 266,21 |
| 10 år | +186,22% | 4 023,46 | 1 312,57 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear