Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 677,59
Idag %
+0,23%
Utveckling idag
+8,37
Högst
3 692,34
Lägst
3 657,40
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 677,59
Utveckling idag
+0,23%
+8,37
Högst
3 692,34
Lägst
3 657,40
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −4,23% | 3 839,89 | 3 657,40 |
| 1 månad | +0,10% | 3 853,21 | 3 590,78 |
| 3 månader | +3,13% | 3 853,21 | 3 411,24 |
| 6 månader | −10,21% | 4 136,93 | 3 411,24 |
| i år | −11,48% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 1 år | −1,42% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 3 år | +22,86% | 4 224,31 | 2 787,56 |
| 5 år | +8,61% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +112,81% | 4 224,31 | 1 638,68 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear