Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 807,54
Idag %
−0,81%
Utveckling idag
−31,02
Högst
3 841,58
Lägst
3 799,79
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 807,54
Utveckling idag
−0,81%
−31,02
Högst
3 841,58
Lägst
3 799,79
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,01% | 3 841,58 | 3 780,83 |
| 1 månad | −1,06% | 4 023,46 | 3 748,38 |
| 3 månader | +5,35% | 4 023,46 | 3 600,64 |
| 6 månader | +8,89% | 4 023,46 | 3 374,61 |
| i år | +8,87% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 1 år | +8,73% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 3 år | +60,04% | 4 023,46 | 2 347,16 |
| 5 år | +29,38% | 4 023,46 | 2 266,21 |
| 10 år | +183,82% | 4 023,46 | 1 312,57 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear