Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 719,73
Idag %
+0,33%
Utveckling idag
+12,16
Högst
3 735,72
Lägst
3 707,60
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 719,73
Utveckling idag
+0,33%
+12,16
Högst
3 735,72
Lägst
3 707,60
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,13% | 3 735,72 | 3 590,78 |
| 1 månad | +2,14% | 3 810,83 | 3 590,78 |
| 3 månader | −2,86% | 3 907,30 | 3 411,24 |
| 6 månader | −11,71% | 4 213,10 | 3 411,24 |
| i år | −10,46% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 1 år | −0,26% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 3 år | +26,44% | 4 224,31 | 2 787,56 |
| 5 år | +10,45% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +121,29% | 4 224,31 | 1 638,68 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear