Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 871,99
Idag %
+0,13%
Utveckling idag
+4,85
Högst
3 905,64
Lägst
3 856,97
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 871,99
Utveckling idag
+0,13%
+4,85
Högst
3 905,64
Lägst
3 856,97
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,24% | 4 014,83 | 3 856,97 |
| 1 månad | −6,43% | 4 191,40 | 3 856,97 |
| 3 månader | −2,61% | 4 191,40 | 3 741,12 |
| 6 månader | +11,67% | 4 191,40 | 3 446,60 |
| i år | −6,80% | 4 191,40 | 3 856,97 |
| 1 år | +6,38% | 4 191,40 | 3 149,03 |
| 3 år | +40,92% | 4 191,40 | 2 645,30 |
| 5 år | +28,11% | 4 191,40 | 2 266,21 |
| 10 år | +181,78% | 4 191,40 | 1 312,57 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear