Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 488,99
Idag %
−1,78%
Utveckling idag
−63,23
Högst
3 558,09
Lägst
3 488,99
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 488,99
Utveckling idag
−1,78%
−63,23
Högst
3 558,09
Lägst
3 488,99
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,03% | 3 578,62 | 3 411,24 |
| 1 månad | −2,15% | 3 695,69 | 3 411,24 |
| 3 månader | −13,60% | 4 134,73 | 3 411,24 |
| 6 månader | −12,93% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| i år | −16,02% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 1 år | −0,04% | 4 224,31 | 3 402,50 |
| 3 år | +27,79% | 4 224,31 | 2 710,67 |
| 5 år | 0,00% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +97,82% | 4 224,31 | 1 611,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear