Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
4 142,01
Idag %
−0,41%
Utveckling idag
−17,18
Högst
4 180,53
Lägst
4 126,24
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
4 142,01
Utveckling idag
−0,41%
−17,18
Högst
4 180,53
Lägst
4 126,24
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,16% | 4 224,31 | 4 100,26 |
| 1 månad | +9,89% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 3 månader | +8,44% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 6 månader | +10,95% | 4 224,31 | 3 659,25 |
| i år | −0,30% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 1 år | +11,25% | 4 224,31 | 3 149,03 |
| 3 år | +54,95% | 4 224,31 | 2 645,30 |
| 5 år | +27,38% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +173,50% | 4 224,31 | 1 457,17 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear