Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 730,49
Idag %
−0,03%
Utveckling idag
−1,07
Högst
3 741,23
Lägst
3 708,91
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 730,49
Utveckling idag
−0,03%
−1,07
Högst
3 741,23
Lägst
3 708,91
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −0,23% | 3 764,24 | 3 669,99 |
1 månad | +3,97% | 3 767,49 | 3 588,07 |
3 månader | +4,60% | 3 767,49 | 3 374,61 |
6 månader | +3,91% | 3 767,49 | 3 149,03 |
i år | +6,67% | 3 917,54 | 3 149,03 |
1 år | +11,02% | 3 917,54 | 3 149,03 |
3 år | +16,69% | 3 917,54 | 2 266,21 |
5 år | +28,95% | 3 917,54 | 2 266,21 |
10 år | +217,07% | 3 917,54 | 1 176,56 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear