Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
4 020,49
Idag %
−1,37%
Utveckling idag
−55,89
Högst
4 120,10
Lägst
3 996,70
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
4 020,49
Utveckling idag
−1,37%
−55,89
Högst
4 120,10
Lägst
3 996,70
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −1,64% | 4 134,73 | 3 996,70 |
| 1 månad | +1,27% | 4 136,93 | 3 789,23 |
| 3 månader | +0,95% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 6 månader | +4,76% | 4 224,31 | 3 741,12 |
| i år | −3,22% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 1 år | +19,31% | 4 224,31 | 3 335,01 |
| 3 år | +40,66% | 4 224,31 | 2 710,67 |
| 5 år | +20,65% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +151,74% | 4 224,31 | 1 511,20 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear