Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 836,77
Idag %
−0,24%
Utveckling idag
−9,29
Högst
3 885,63
Lägst
3 885,63
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 836,77
Utveckling idag
−0,24%
−9,29
Högst
3 885,63
Lägst
3 885,63
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,93% | 3 972,89 | 3 789,43 |
| 1 månad | −1,05% | 4 134,73 | 3 789,43 |
| 3 månader | +1,79% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 6 månader | −3,16% | 4 224,31 | 3 741,12 |
| i år | −7,65% | 4 224,31 | 3 751,17 |
| 1 år | +6,95% | 4 224,31 | 3 374,61 |
| 3 år | +25,54% | 4 224,31 | 2 710,67 |
| 5 år | +19,15% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +151,95% | 4 224,31 | 1 511,20 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear