Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 848,38
Idag %
+0,28%
Utveckling idag
+10,59
Högst
3 884,99
Lägst
3 812,74
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 848,38
Utveckling idag
+0,28%
+10,59
Högst
3 884,99
Lägst
3 812,74
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +2,62% | 3 884,99 | 3 731,61 |
1 månad | −0,63% | 3 915,71 | 3 694,69 |
3 månader | +11,89% | 3 915,71 | 3 402,50 |
6 månader | +12,24% | 3 915,71 | 3 374,61 |
i år | +10,04% | 3 917,54 | 3 149,03 |
1 år | +7,24% | 3 917,54 | 3 149,03 |
3 år | +64,72% | 3 917,54 | 2 273,57 |
5 år | +29,52% | 3 917,54 | 2 266,21 |
10 år | +193,57% | 3 917,54 | 1 267,59 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear