Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 734,97
Idag %
+1,17%
Utveckling idag
+43,19
Högst
3 752,75
Lägst
3 692,81
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 734,97
Utveckling idag
+1,17%
+43,19
Högst
3 752,75
Lägst
3 692,81
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,23% | 3 777,00 | 3 666,10 |
| 1 månad | +7,05% | 3 777,00 | 3 470,94 |
| 3 månader | +0,42% | 3 915,35 | 3 411,24 |
| 6 månader | −8,60% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| i år | −10,10% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 1 år | +2,71% | 4 224,31 | 3 411,24 |
| 3 år | +31,62% | 4 224,31 | 2 787,56 |
| 5 år | +9,12% | 4 224,31 | 2 266,21 |
| 10 år | +111,32% | 4 224,31 | 1 611,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear