Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 807,02
Idag %
−0,64%
Utveckling idag
−24,58
Högst
3 857,09
Lägst
3 801,66
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 807,02
Utveckling idag
−0,64%
−24,58
Högst
3 857,09
Lägst
3 801,66
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,34% | 3 898,16 | 3 748,38 |
| 1 månad | +1,39% | 4 023,46 | 3 731,61 |
| 3 månader | +8,13% | 4 023,46 | 3 506,34 |
| 6 månader | +4,70% | 4 023,46 | 3 374,61 |
| i år | +8,86% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 1 år | +8,35% | 4 023,46 | 3 149,03 |
| 3 år | +60,06% | 4 023,46 | 2 313,96 |
| 5 år | +41,24% | 4 023,46 | 2 266,21 |
| 10 år | +180,68% | 4 023,46 | 1 312,57 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear