Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
2 982,51
Idag %
−0,95%
Utveckling idag
−28,19
Högst
3 009,83
Lägst
2 966,62
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
2 982,51
Utveckling idag
−0,94%
−28,19
Högst
3 009,83
Lägst
2 966,62
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −4,24% | 3 144,57 | 2 966,62 |
1 månad | +1,81% | 3 144,57 | 2 931,91 |
3 månader | +7,82% | 3 144,57 | 2 710,67 |
6 månader | +6,69% | 3 217,23 | 2 710,67 |
i år | +12,16% | 3 217,23 | 2 626,59 |
1 år | +0,65% | 3 217,23 | 2 266,21 |
3 år | +5,21% | 3 880,01 | 2 266,21 |
5 år | +13,27% | 3 880,01 | 2 266,21 |
10 år | +338,36% | 3 880,01 | 662,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear