Konsumentvaror(OSE30GI)
Senast
3 562,73
Idag %
−0,07%
Utveckling idag
−2,48
Högst
3 590,84
Lägst
3 562,73
Öppen
Konsumentvaror
Öppen
Senast
3 562,73
Utveckling idag
−0,07%
−2,48
Högst
3 590,84
Lägst
3 562,73
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +2,45% | 3 603,77 | 3 459,47 |
1 månad | +1,11% | 3 607,98 | 3 374,61 |
3 månader | +3,87% | 3 670,95 | 3 149,03 |
6 månader | +0,97% | 3 917,54 | 3 149,03 |
i år | +1,86% | 3 917,54 | 3 149,03 |
1 år | +11,91% | 3 917,54 | 3 130,29 |
3 år | +1,71% | 3 917,54 | 2 266,21 |
5 år | +24,06% | 3 917,54 | 2 266,21 |
10 år | +212,96% | 3 917,54 | 1 093,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear