Förbrukningsvaror(OSE25GI)
Senast
698,89
Idag %
0,00%
Utveckling idag
+0,01
Högst
701,86
Lägst
696,36
Öppen
Förbrukningsvaror
Öppen
Senast
698,89
Utveckling idag
0,00%
+0,01
Högst
701,86
Lägst
696,36
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −1,76% | 712,94 | 691,75 |
1 månad | +1,50% | 723,73 | 687,76 |
3 månader | +13,07% | 723,73 | 607,29 |
6 månader | +20,21% | 723,73 | 557,83 |
i år | +26,59% | 723,73 | 537,90 |
1 år | +31,27% | 723,73 | 510,96 |
3 år | +66,07% | 723,73 | 342,21 |
5 år | −12,04% | 917,70 | 342,21 |
10 år | −21,75% | 1 022,21 | 342,21 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear