Förbrukningsvaror(OSE25GI)
Senast
646,61
Idag %
−0,05%
Utveckling idag
−0,35
Högst
647,50
Lägst
640,72
Öppen
Förbrukningsvaror
Öppen
Senast
646,61
Utveckling idag
−0,05%
−0,35
Högst
647,50
Lägst
640,72
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +4,41% | 648,06 | 618,22 |
1 månad | +2,85% | 648,06 | 607,29 |
3 månader | +5,05% | 648,06 | 557,83 |
6 månader | +17,12% | 648,06 | 537,90 |
i år | +17,12% | 648,06 | 537,90 |
1 år | +15,16% | 648,06 | 498,50 |
3 år | +64,42% | 648,06 | 342,21 |
5 år | −18,91% | 917,70 | 342,21 |
10 år | −22,66% | 1 022,21 | 342,21 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear