Förbrukningsvaror(OSE25GI)
Senast
513,94
Idag %
−0,12%
Utveckling idag
−0,61
Högst
520,58
Lägst
509,48
Öppen
Förbrukningsvaror
Öppen
Senast
513,94
Utveckling idag
−0,12%
−0,61
Högst
520,58
Lägst
509,48
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +22,12% | 533,60 | 416,44 |
1 månad | +24,56% | 533,60 | 391,96 |
3 månader | +23,68% | 533,60 | 368,83 |
6 månader | +21,80% | 533,60 | 368,83 |
i år | +39,31% | 533,60 | 364,79 |
1 år | +44,46% | 533,60 | 342,21 |
3 år | −36,73% | 917,70 | 342,21 |
5 år | −46,42% | 996,65 | 342,21 |
10 år | +18,69% | 1 040,01 | 342,21 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear