Förbrukningsvaror(OSE25GI)
Senast
700,44
Idag %
+1,08%
Utveckling idag
+7,48
Högst
703,35
Lägst
693,09
Öppen
Förbrukningsvaror
Öppen
Senast
700,44
Utveckling idag
+1,08%
+7,48
Högst
703,35
Lägst
693,09
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +3,87% | 703,35 | 667,68 |
| 1 månad | +5,08% | 703,35 | 662,31 |
| 3 månader | +0,68% | 703,35 | 631,07 |
| 6 månader | +4,79% | 720,71 | 631,07 |
| i år | −2,75% | 720,71 | 631,07 |
| 1 år | +15,09% | 733,48 | 607,29 |
| 3 år | +60,83% | 733,48 | 368,83 |
| 5 år | −7,57% | 878,55 | 342,21 |
| 10 år | −20,33% | 1 013,14 | 342,21 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear