Industri(OSE20GI)
Senast
1 860,19
Idag %
+1,32%
Utveckling idag
+24,26
Högst
1 860,19
Lägst
1 831,68
Öppen
Industri
Öppen
Senast
1 860,19
Utveckling idag
+1,32%
+24,26
Högst
1 860,19
Lägst
1 831,68
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −1,72% | 1 893,10 | 1 825,40 |
| 1 månad | −2,48% | 1 926,35 | 1 825,40 |
| 3 månader | −0,26% | 1 973,14 | 1 783,16 |
| 6 månader | +30,57% | 1 973,14 | 1 414,07 |
| i år | +26,94% | 1 973,14 | 1 465,47 |
| 1 år | +24,89% | 1 973,14 | 1 345,59 |
| 3 år | +105,28% | 1 973,14 | 841,87 |
| 5 år | +176,15% | 1 973,14 | 647,87 |
| 10 år | +454,85% | 1 973,14 | 303,34 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear