Industri(OSE20GI)
Senast
1 453,94
Idag %
−4,91%
Utveckling idag
−75,03
Högst
1 528,95
Lägst
1 449,59
Öppen
Industri
Öppen
Senast
1 453,94
Utveckling idag
−4,91%
−75,03
Högst
1 528,95
Lägst
1 449,59
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −2,89% | 1 539,26 | 1 449,59 |
1 månad | −2,40% | 1 564,71 | 1 449,59 |
3 månader | +16,59% | 1 564,71 | 1 201,85 |
6 månader | +9,58% | 1 564,71 | 1 110,80 |
i år | +11,43% | 1 564,71 | 1 110,80 |
1 år | +15,69% | 1 564,71 | 1 110,80 |
3 år | +107,64% | 1 564,71 | 647,87 |
5 år | +199,38% | 1 564,71 | 456,67 |
10 år | +364,14% | 1 564,71 | 279,72 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear