Industri(OSE20GI)
Senast
1 465,15
Idag %
+0,63%
Utveckling idag
+9,14
Högst
1 468,98
Lägst
1 456,06
Öppen
Industri
Öppen
Senast
1 465,15
Utveckling idag
+0,63%
+9,14
Högst
1 468,98
Lägst
1 456,06
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −1,10% | 1 481,83 | 1 451,91 |
1 månad | −4,86% | 1 564,71 | 1 449,59 |
3 månader | +11,23% | 1 564,71 | 1 277,88 |
6 månader | +12,10% | 1 564,71 | 1 110,80 |
i år | +12,31% | 1 564,71 | 1 110,80 |
1 år | +10,43% | 1 564,71 | 1 110,80 |
3 år | +104,52% | 1 564,71 | 647,87 |
5 år | +196,43% | 1 564,71 | 456,67 |
10 år | +347,89% | 1 564,71 | 279,72 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear