Industri(OSE20GI)
Senast
876,57
Idag %
−0,25%
Utveckling idag
−2,17
Högst
881,19
Lägst
875,66
Öppen
Industri
Öppen
Senast
876,57
Utveckling idag
−0,25%
−2,17
Högst
881,19
Lägst
875,66
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −2,48% | 901,31 | 875,66 |
1 månad | +0,10% | 907,59 | 875,66 |
3 månader | −2,92% | 921,60 | 867,78 |
6 månader | +3,92% | 938,95 | 843,49 |
i år | +9,99% | 938,95 | 797,60 |
1 år | +31,75% | 938,95 | 647,87 |
3 år | +84,79% | 938,95 | 456,67 |
5 år | +110,69% | 938,95 | 324,94 |
10 år | +223,91% | 938,95 | 249,95 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear