Industri(OSE20GI)
Senast
1 488,62
Idag %
+0,27%
Utveckling idag
+3,98
Högst
1 496,21
Lägst
1 484,66
Öppen
Industri
Öppen
Senast
1 488,62
Utveckling idag
+0,27%
+3,98
Högst
1 496,21
Lägst
1 484,66
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,09% | 1 498,57 | 1 465,60 |
1 månad | +1,82% | 1 501,75 | 1 424,84 |
3 månader | −0,06% | 1 564,71 | 1 424,84 |
6 månader | +9,75% | 1 564,71 | 1 110,80 |
i år | +14,10% | 1 564,71 | 1 110,80 |
1 år | +17,77% | 1 564,71 | 1 110,80 |
3 år | +109,73% | 1 564,71 | 647,87 |
5 år | +209,27% | 1 564,71 | 456,67 |
10 år | +387,24% | 1 564,71 | 279,72 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear