Industri(OSE20GI)
Senast
1 493,44
Idag %
+0,67%
Utveckling idag
+9,96
Högst
1 495,92
Lägst
1 483,49
Öppen
Industri
Öppen
Senast
1 493,44
Utveckling idag
+0,67%
+9,96
Högst
1 495,92
Lägst
1 483,49
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −0,53% | 1 535,27 | 1 469,20 |
1 månad | +2,66% | 1 564,71 | 1 455,52 |
3 månader | +14,43% | 1 564,71 | 1 110,80 |
6 månader | +12,32% | 1 564,71 | 1 110,80 |
i år | +14,53% | 1 564,71 | 1 110,80 |
1 år | +16,69% | 1 564,71 | 1 110,80 |
3 år | +118,01% | 1 564,71 | 647,87 |
5 år | +213,14% | 1 564,71 | 456,67 |
10 år | +366,41% | 1 564,71 | 279,72 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear