Energi(OSE10GI)
Senast
1 982,72
Idag %
+0,41%
Utveckling idag
+8,17
Högst
1 987,13
Lägst
1 967,53
Öppen
Energi
Öppen
Senast
1 982,72
Utveckling idag
+0,41%
+8,17
Högst
1 987,13
Lägst
1 967,53
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,45% | 2 038,21 | 1 933,61 |
| 1 månad | −9,26% | 2 239,01 | 1 933,61 |
| 3 månader | −10,99% | 2 379,43 | 1 933,61 |
| 6 månader | +40,39% | 2 379,43 | 1 406,82 |
| i år | +36,54% | 2 379,43 | 1 418,54 |
| 1 år | +27,16% | 2 379,43 | 1 348,55 |
| 3 år | +51,42% | 2 379,43 | 1 224,77 |
| 5 år | +151,52% | 2 379,43 | 726,20 |
| 10 år | +245,36% | 2 379,43 | 418,70 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear