Energi(OSE10GI)
Senast
1 438,38
Idag %
+0,33%
Utveckling idag
+4,70
Högst
1 439,59
Lägst
1 429,84
Öppen
Energi
Öppen
Senast
1 438,38
Utveckling idag
+0,33%
+4,70
Högst
1 439,59
Lägst
1 429,84
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −7,43% | 1 556,34 | 1 423,38 |
1 månad | +6,88% | 1 595,13 | 1 345,90 |
3 månader | −1,37% | 1 595,13 | 1 224,77 |
6 månader | +3,57% | 1 595,13 | 1 224,77 |
i år | +3,57% | 1 595,13 | 1 224,77 |
1 år | −5,21% | 1 595,13 | 1 224,77 |
3 år | +7,37% | 1 640,93 | 1 175,79 |
5 år | +135,92% | 1 640,93 | 506,99 |
10 år | +139,05% | 1 640,93 | 405,63 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear