Energi(OSE10GI)
Senast
2 369,64
Idag %
−0,62%
Utveckling idag
−14,83
Högst
2 390,27
Lägst
2 363,02
Öppen
Energi
Öppen
Senast
2 369,64
Utveckling idag
−0,62%
−14,83
Högst
2 390,27
Lägst
2 363,02
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +2,90% | 2 390,27 | 2 299,98 |
| 1 månad | +8,91% | 2 390,27 | 2 175,62 |
| 3 månader | +6,77% | 2 390,27 | 1 901,64 |
| 6 månader | +40,41% | 2 390,27 | 1 673,86 |
| i år | +63,19% | 2 390,27 | 1 418,54 |
| 1 år | +61,02% | 2 390,27 | 1 348,55 |
| 3 år | +64,06% | 2 390,27 | 1 224,77 |
| 5 år | +215,19% | 2 390,27 | 752,08 |
| 10 år | +312,71% | 2 390,27 | 418,70 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear