Energi(OSE10GI)
Senast
2 438,66
Idag %
−0,89%
Utveckling idag
−21,96
Högst
2 460,62
Lägst
2 419,30
Öppen
Energi
Öppen
Senast
2 438,66
Utveckling idag
−0,89%
−21,96
Högst
2 460,62
Lägst
2 419,30
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,14% | 2 505,47 | 2 417,03 |
| 1 månad | +2,27% | 2 505,47 | 2 267,07 |
| 3 månader | +23,29% | 2 505,47 | 1 901,64 |
| 6 månader | +9,48% | 2 505,47 | 1 901,64 |
| i år | +67,95% | 2 505,47 | 1 418,54 |
| 1 år | +70,48% | 2 505,47 | 1 348,55 |
| 3 år | +57,10% | 2 505,47 | 1 224,77 |
| 5 år | +199,34% | 2 505,47 | 814,68 |
| 10 år | +356,42% | 2 505,47 | 418,70 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear