Energi(OSE10GI)
Senast
1 497,92
Idag %
−0,21%
Utveckling idag
−3,12
Högst
1 505,87
Lägst
1 483,43
Öppen
Energi
Öppen
Senast
1 497,92
Utveckling idag
−0,21%
−3,12
Högst
1 505,87
Lägst
1 483,43
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −3,82% | 1 557,46 | 1 483,43 |
1 månad | +5,77% | 1 566,53 | 1 416,21 |
3 månader | +14,60% | 1 566,53 | 1 274,91 |
6 månader | +26,64% | 1 566,53 | 1 182,83 |
i år | +7,80% | 1 566,53 | 1 175,79 |
1 år | +12,68% | 1 566,53 | 1 175,79 |
3 år | +147,31% | 1 594,66 | 506,99 |
5 år | +41,87% | 1 594,66 | 418,70 |
10 år | +123,10% | 1 594,66 | 405,63 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear