OMX Stockholm Benchmark GI(OMXSBGI)
Senast
2 412,35
Idag %
+0,95%
Utveckling idag
+22,76
Högst
2 412,35
Lägst
2 384,01
Stängd
OMX Stockholm Benchmark GI
Stängd
Senast
2 412,35
Utveckling idag
+0,95%
+22,76
Högst
2 412,35
Lägst
2 384,01
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,23% | 2 413,52 | 2 360,08 |
| 1 månad | +0,63% | 2 456,69 | 2 359,98 |
| 3 månader | +3,42% | 2 456,69 | 2 263,84 |
| 6 månader | +7,48% | 2 456,69 | 2 052,90 |
| i år | +11,18% | 2 456,69 | 2 052,90 |
| 1 år | +20,04% | 2 456,69 | 1 937,31 |
| 3 år | +45,87% | 2 456,69 | 1 476,05 |
| 5 år | +35,41% | 2 456,69 | 1 298,09 |
| 10 år | +197,50% | 2 456,69 | 791,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear