Seafood(OBSFX)
Senast
703,74
Idag %
−0,39%
Utveckling idag
−2,72
Högst
710,07
Lägst
703,42
Öppen
Seafood
Öppen
Senast
703,74
Utveckling idag
−0,39%
−2,72
Högst
710,07
Lägst
703,42
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −4,75% | 739,67 | 703,42 | 
| 1 månad | +2,65% | 752,35 | 673,47 | 
| 3 månader | +16,08% | 752,35 | 602,76 | 
| 6 månader | +12,75% | 752,35 | 587,87 | 
| i år | +6,06% | 756,26 | 549,25 | 
| 1 år | +3,62% | 756,26 | 549,25 | 
| 3 år | +57,62% | 756,26 | 446,59 | 
| 5 år | +42,87% | 831,85 | 411,64 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear