Nickel(NICKEL)
Senast
18 108,28
Idag %
−2,35%
Utveckling idag
−436,72
Högst
-
Lägst
-
Stängd
Nickel
Stängd
Senast
18 108,28
Utveckling idag
−2,35%
−436,72
Högst
-
Lägst
-
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −4,89% | 19 029,60 | 18 108,28 |
| 1 månad | −3,12% | 19 049,02 | 18 108,28 |
| 3 månader | +4,84% | 19 448,31 | 16 754,11 |
| 6 månader | +23,63% | 19 448,31 | 14 073,74 |
| i år | +9,74% | 19 448,31 | 16 608,27 |
| 1 år | +18,30% | 19 448,31 | 14 073,74 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear