KRW/USD(KRWUSD)
Senast
0,0006
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0006
Lägst
0,0006
Öppen
KRW/USD
Öppen
Senast
0,0006
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0006
Lägst
0,0006
Ingen data hittades.
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −1,16% | 0,00 | 0,00 |
| 1 månad | −1,86% | 0,00 | 0,00 |
| 3 månader | −2,80% | 0,00 | 0,00 |
| 6 månader | −6,36% | 0,00 | 0,00 |
| i år | −4,08% | 0,00 | 0,00 |
| 1 år | −12,08% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | −15,08% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | −26,61% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | −23,97% | 0,00 | 0,00 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear