KRW/USD(KRWUSD)
Senast
0,0006
Idag %
−14,29%
Utveckling idag
−0,0001
Högst
0,0007
Lägst
0,0006
Öppen
KRW/USD
Öppen
Senast
0,0006
Utveckling idag
−14,29%
−0,0001
Högst
0,0007
Lägst
0,0006
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,33% | 0,00 | 0,00 |
| 1 månad | −5,47% | 0,00 | 0,00 |
| 3 månader | −5,11% | 0,00 | 0,00 |
| 6 månader | −5,48% | 0,00 | 0,00 |
| i år | −5,17% | 0,00 | 0,00 |
| 1 år | −13,12% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | −16,62% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | −28,74% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | −25,30% | 0,00 | 0,00 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear