INR/USD(INRUSD)
Senast
0,0105
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0105
Lägst
0,0105
Öppen
INR/USD
Öppen
Senast
0,0105
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0105
Lägst
0,0105
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,29% | 0,01 | 0,01 |
| 1 månad | +0,56% | 0,01 | 0,01 |
| 3 månader | −2,87% | 0,01 | 0,01 |
| 6 månader | −4,81% | 0,01 | 0,01 |
| i år | −4,86% | 0,01 | 0,01 |
| 1 år | −9,91% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | −13,44% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | −23,01% | 0,01 | 0,01 |
| 10 år | −29,58% | 0,02 | 0,01 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear