IDR/USD(IDRUSD)
Senast
0,0001
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
0,0001
Lägst
0,0001
Öppen
IDR/USD
Öppen
Senast
0,0001
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
0,0001
Lägst
0,0001
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,16% | 0,00 | 0,00 |
| 1 månad | −1,37% | 0,00 | 0,00 |
| 3 månader | −4,57% | 0,00 | 0,00 |
| 6 månader | −6,02% | 0,00 | 0,00 |
| i år | −7,22% | 0,00 | 0,00 |
| 1 år | −9,40% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | −16,52% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | −18,63% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | −26,82% | 6,81 | 0,00 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear