Hälsovård(HX20PI)
Senast
2 737,23
Idag %
−2,42%
Utveckling idag
−67,84
Högst
2 759,95
Lägst
2 733,29
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
2 737,23
Utveckling idag
−2,42%
−67,84
Högst
2 759,95
Lägst
2 733,29
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +2,77% | 2 856,18 | 2 556,86 |
| 1 månad | +9,80% | 2 856,18 | 2 473,70 |
| 3 månader | +0,76% | 2 856,18 | 2 345,11 |
| 6 månader | −2,97% | 2 925,82 | 2 345,11 |
| i år | +5,91% | 2 856,18 | 2 541,58 |
| 1 år | +25,32% | 2 925,82 | 2 059,73 |
| 3 år | +26,44% | 2 925,82 | 1 510,52 |
| 5 år | +35,81% | 2 925,82 | 1 510,52 |
| 10 år | +82,28% | 2 925,82 | 1 327,44 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear