Hälsovård(HX20PI)
Senast
2 554,84
Idag %
+0,75%
Utveckling idag
+18,99
Högst
2 573,58
Lägst
2 553,44
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
2 554,84
Utveckling idag
+0,75%
+18,99
Högst
2 573,58
Lägst
2 553,44
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,38% | 2 610,12 | 2 475,72 |
| 1 månad | −8,85% | 2 846,02 | 2 475,72 |
| 3 månader | −4,48% | 2 846,02 | 2 475,72 |
| 6 månader | +3,79% | 2 937,69 | 2 410,31 |
| i år | −1,15% | 2 937,69 | 2 475,72 |
| 1 år | +5,58% | 2 937,69 | 2 345,11 |
| 3 år | +32,93% | 2 937,69 | 1 510,52 |
| 5 år | +25,42% | 2 937,69 | 1 510,52 |
| 10 år | +53,55% | 2 937,69 | 1 327,44 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear