Hälsovård(HX20PI)
Senast
1 854,03
Idag %
−2,52%
Utveckling idag
−47,85
Högst
1 859,28
Lägst
1 837,09
Hälsovård
Senast
1 854,03
Utveckling idag
−2,52%
−47,85
Högst
1 859,28
Lägst
1 837,09
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −3,83% | 1 952,76 | 1 837,09 |
1 månad | −8,53% | 2 043,34 | 1 837,09 |
3 månader | −17,48% | 2 326,24 | 1 837,09 |
6 månader | −6,75% | 2 326,24 | 1 837,09 |
i år | −15,30% | 2 326,24 | 1 837,09 |
1 år | −11,95% | 2 326,24 | 1 807,54 |
3 år | +18,33% | 2 326,24 | 1 539,02 |
5 år | +32,04% | 2 326,24 | 1 327,44 |
10 år | +68,09% | 2 834,51 | 933,80 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear