Hälsovård(HX20PI)
Senast
2 562,92
Idag %
+1,07%
Utveckling idag
+27,07
Högst
2 573,58
Lägst
2 553,44
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
2 562,92
Utveckling idag
+1,07%
+27,07
Högst
2 573,58
Lägst
2 553,44
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,69% | 2 594,32 | 2 475,72 |
| 1 månad | −8,77% | 2 846,02 | 2 475,72 |
| 3 månader | −3,90% | 2 846,02 | 2 475,72 |
| 6 månader | +4,12% | 2 937,69 | 2 410,31 |
| i år | −0,83% | 2 937,69 | 2 475,72 |
| 1 år | +2,38% | 2 937,69 | 2 345,11 |
| 3 år | +36,52% | 2 937,69 | 1 510,52 |
| 5 år | +25,81% | 2 937,69 | 1 510,52 |
| 10 år | +55,15% | 2 937,69 | 1 327,44 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear