Hälsovård(HX20PI)
Senast
2 690,08
Idag %
−1,27%
Utveckling idag
−34,47
Högst
2 728,53
Lägst
2 685,09
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
2 690,08
Utveckling idag
−1,27%
−34,47
Högst
2 728,53
Lägst
2 685,09
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −2,75% | 2 800,12 | 2 685,09 |
1 månad | −0,31% | 2 842,17 | 2 648,65 |
3 månader | +1,35% | 2 925,82 | 2 611,87 |
6 månader | +15,67% | 2 925,82 | 2 059,73 |
i år | +38,14% | 2 925,82 | 1 950,77 |
1 år | +25,27% | 2 925,82 | 1 896,92 |
3 år | +28,29% | 2 925,82 | 1 510,52 |
5 år | +41,70% | 2 925,82 | 1 510,52 |
10 år | +50,84% | 2 925,82 | 1 327,44 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear