Hälsovård(HX20PI)
Senast
2 682,20
Idag %
−0,16%
Utveckling idag
−4,19
Högst
2 703,63
Lägst
2 667,72
Stängd
Hälsovård
Stängd
Senast
2 682,20
Utveckling idag
−0,16%
−4,19
Högst
2 703,63
Lägst
2 667,72
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −0,71% | 2 781,04 | 2 667,72 |
1 månad | −2,58% | 2 842,17 | 2 662,20 |
3 månader | +0,89% | 2 925,82 | 2 611,87 |
6 månader | +10,22% | 2 925,82 | 2 059,73 |
i år | +37,73% | 2 925,82 | 1 950,77 |
1 år | +28,09% | 2 925,82 | 1 896,92 |
3 år | +29,64% | 2 925,82 | 1 510,52 |
5 år | +37,49% | 2 925,82 | 1 510,52 |
10 år | +48,30% | 2 925,82 | 1 327,44 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear