Telekom(HX15PI)
Senast
3 391,12
Idag %
−1,88%
Utveckling idag
−64,92
Högst
3 410,27
Lägst
3 344,09
Öppen
Telekom
Öppen
Senast
3 391,12
Utveckling idag
−1,88%
−64,92
Högst
3 410,27
Lägst
3 344,09
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +13,25% | 3 597,38 | 2 945,86 | 
| 1 månad | +34,37% | 3 597,38 | 2 504,45 | 
| 3 månader | +47,23% | 3 597,38 | 2 246,80 | 
| 6 månader | +25,83% | 3 597,38 | 2 246,80 | 
| i år | +32,54% | 3 597,38 | 2 246,80 | 
| 1 år | +27,87% | 3 597,38 | 2 246,80 | 
| 3 år | +24,16% | 3 597,38 | 1 832,22 | 
| 5 år | +73,13% | 3 597,38 | 1 832,22 | 
| 10 år | +109,27% | 3 597,38 | 1 311,23 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear