HKD/DKK(HKDDKK)
Senast
0,8083
Idag %
−0,38%
Utveckling idag
−0,0031
Högst
0,8123
Lägst
0,8079
Öppen
HKD/DKK
Öppen
Senast
0,8083
Utveckling idag
−0,38%
−0,0031
Högst
0,8123
Lägst
0,8079
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,23% | 0,81 | 0,79 |
| 1 månad | −1,53% | 0,83 | 0,79 |
| 3 månader | −2,78% | 0,83 | 0,79 |
| 6 månader | −0,84% | 0,84 | 0,79 |
| i år | −0,97% | 0,83 | 0,79 |
| 1 år | −12,39% | 0,93 | 0,79 |
| 3 år | −8,54% | 0,94 | 0,79 |
| 5 år | +1,57% | 0,99 | 0,78 |
| 10 år | −5,83% | 0,99 | 0,76 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear