Guld(GOLD)
Senast
4 139,23
Idag %
+2,07%
Utveckling idag
+83,78
Högst
4 148,49
Lägst
4 054,73
Öppen
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +6,18% | 4 148,49 | 3 890,92 |
| 1 månad | −0,14% | 4 216,91 | 3 869,96 |
| 3 månader | −4,66% | 4 696,56 | 3 869,96 |
| 6 månader | −12,33% | 4 773,22 | 3 869,96 |
| i år | −4,81% | 5 596,68 | 3 869,96 |
| 1 år | +3,46% | 5 596,68 | 3 869,96 |
| 3 år | +112,17% | 5 596,68 | 1 919,00 |
| 5 år | +126,87% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +225,08% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp