Guld(GOLD)
Senast
3 329,83
Idag %
−0,02%
Utveckling idag
−0,67
Högst
3 330,35
Lägst
3 324,40
Öppen
Guld
Öppen
Senast
3 329,83
Utveckling idag
−0,02%
−0,67
Högst
3 330,35
Lägst
3 324,40
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,37% | 3 364,98 | 3 246,11 |
1 månad | −0,90% | 3 450,97 | 3 246,11 |
3 månader | +6,97% | 3 499,45 | 2 956,10 |
6 månader | +26,13% | 3 499,45 | 2 614,66 |
i år | +26,90% | 3 499,45 | 2 614,66 |
1 år | +41,14% | 3 499,45 | 2 349,30 |
3 år | +84,26% | 3 499,45 | 1 614,00 |
5 år | +87,61% | 3 499,45 | 1 614,00 |
10 år | +185,00% | 3 499,45 | 1 051,11 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp