Guld(GOLD)
Senast
3 662,19
Idag %
−0,20%
Utveckling idag
−7,33
Högst
3 669,77
Lägst
3 651,71
Öppen
Guld
Öppen
Senast
3 662,19
Utveckling idag
−0,20%
−7,33
Högst
3 669,77
Lägst
3 651,71
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,49% | 3 702,87 | 3 612,85 |
1 månad | +10,09% | 3 702,87 | 3 311,40 |
3 månader | +8,14% | 3 702,87 | 3 246,11 |
6 månader | +22,11% | 3 702,87 | 2 956,10 |
i år | +39,60% | 3 702,87 | 2 614,66 |
1 år | +42,31% | 3 702,87 | 2 536,50 |
3 år | +118,71% | 3 702,87 | 1 614,00 |
5 år | +88,14% | 3 702,87 | 1 614,00 |
10 år | +223,55% | 3 702,87 | 1 051,11 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp