Guld(GOLD)
Senast
4 538,56
Idag %
+0,02%
Utveckling idag
+0,76
Högst
4 551,17
Lägst
4 480,01
Öppen
Guld
Öppen
Senast
4 538,56
Utveckling idag
+0,02%
+0,76
Högst
4 551,17
Lägst
4 480,01
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,25% | 4 773,22 | 4 480,01 |
| 1 månad | −6,04% | 4 832,29 | 4 480,01 |
| 3 månader | −6,59% | 5 418,77 | 4 097,51 |
| 6 månader | +12,42% | 5 596,68 | 3 997,92 |
| i år | +4,37% | 5 596,68 | 4 097,51 |
| 1 år | +41,77% | 5 596,68 | 3 200,85 |
| 3 år | +128,88% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +142,82% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +254,41% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp