EUR/USD(EURUSD)
Senast
1,1623
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
1,1623
Lägst
1,1623
Öppen
EUR/USD
Öppen
Senast
1,1623
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
1,1623
Lägst
1,1623
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,31% | 1,17 | 1,16 |
| 1 månad | −1,01% | 1,18 | 1,15 |
| 3 månader | −1,12% | 1,19 | 1,14 |
| 6 månader | +2,20% | 1,19 | 1,11 |
| i år | +12,29% | 1,19 | 1,01 |
| 1 år | +7,38% | 1,19 | 1,01 |
| 3 år | +17,59% | 1,19 | 0,97 |
| 5 år | −1,95% | 1,23 | 0,95 |
| 10 år | +5,53% | 1,26 | 0,95 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear