EUR/USD(EURUSD)
Senast
1,1538
Idag %
−0,29%
Utveckling idag
−0,0033
Högst
1,1578
Lägst
1,1530
Öppen
EUR/USD
Öppen
Senast
1,1538
Utveckling idag
−0,29%
−0,0033
Högst
1,1578
Lägst
1,1530
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,67% | 1,17 | 1,15 | 
| 1 månad | −1,63% | 1,18 | 1,15 | 
| 3 månader | +0,98% | 1,19 | 1,14 | 
| 6 månader | +1,31% | 1,19 | 1,11 | 
| i år | +11,48% | 1,19 | 1,01 | 
| 1 år | +6,70% | 1,19 | 1,01 | 
| 3 år | +15,92% | 1,19 | 0,97 | 
| 5 år | −1,16% | 1,23 | 0,95 | 
| 10 år | +4,85% | 1,26 | 0,95 | 
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp