Hälsovård(CX20PI)
Senast
4 813,42
Idag %
+1,20%
Utveckling idag
+57,06
Högst
4 879,73
Lägst
4 780,17
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
4 813,42
Utveckling idag
+1,20%
+57,06
Högst
4 879,73
Lägst
4 780,17
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,69% | 4 879,73 | 4 646,86 |
1 månad | +8,16% | 4 938,25 | 4 454,50 |
3 månader | −23,21% | 6 261,04 | 4 095,86 |
6 månader | −24,17% | 6 725,28 | 4 095,86 |
i år | −33,72% | 7 751,48 | 4 095,86 |
1 år | −52,49% | 10 274,15 | 4 095,86 |
3 år | −8,40% | 11 006,41 | 4 095,86 |
5 år | +22,03% | 11 006,41 | 3 776,10 |
10 år | +83,52% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear