Hälsovård(CX20PI)
Senast
5 483,09
Idag %
−3,01%
Utveckling idag
−170,19
Högst
5 649,22
Lägst
5 481,95
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
5 483,09
Utveckling idag
−3,01%
−170,19
Högst
5 649,22
Lägst
5 481,95
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −1,93% | 5 653,28 | 5 463,01 |
1 månad | −12,89% | 6 434,78 | 5 366,29 |
3 månader | +5,01% | 6 434,78 | 4 904,80 |
6 månader | −25,77% | 7 751,48 | 4 904,80 |
i år | −24,50% | 7 751,48 | 4 904,80 |
1 år | −47,59% | 10 658,13 | 4 904,80 |
3 år | +1,54% | 11 006,41 | 4 772,96 |
5 år | +39,01% | 11 006,41 | 3 776,10 |
10 år | +102,66% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear