Hälsovård(CX20PI)
Senast
4 361,21
Idag %
−0,50%
Utveckling idag
−21,76
Högst
4 384,29
Lägst
4 339,38
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
4 361,21
Utveckling idag
−0,50%
−21,76
Högst
4 384,29
Lägst
4 339,38
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,60% | 4 552,20 | 4 338,26 |
| 1 månad | −0,20% | 4 565,51 | 4 075,54 |
| 3 månader | −15,12% | 5 193,26 | 4 075,54 |
| 6 månader | −26,09% | 5 992,12 | 4 075,54 |
| i år | −39,94% | 7 751,48 | 4 075,54 |
| 1 år | −49,18% | 8 526,62 | 4 075,54 |
| 3 år | −25,52% | 11 006,41 | 4 075,54 |
| 5 år | +9,31% | 11 006,41 | 3 776,10 |
| 10 år | +51,71% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear