Hälsovård(CX20PI)
Senast
3 981,57
Idag %
−3,02%
Utveckling idag
−124,18
Högst
4 045,38
Lägst
3 969,81
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
3 981,57
Utveckling idag
−3,02%
−124,18
Högst
4 045,38
Lägst
3 969,81
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −1,28% | 4 186,65 | 3 969,81 |
| 1 månad | +4,49% | 4 265,27 | 3 612,39 |
| 3 månader | −7,18% | 4 309,25 | 3 406,46 |
| 6 månader | −10,99% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| i år | −12,70% | 5 323,30 | 3 406,46 |
| 1 år | −26,06% | 6 434,78 | 3 406,46 |
| 3 år | −42,70% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 5 år | −7,36% | 11 006,41 | 3 406,46 |
| 10 år | +45,37% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear