Hälsovård(CX20PI)
Senast
4 768,21
Idag %
−4,32%
Utveckling idag
−215,29
Högst
4 831,36
Lägst
4 733,66
Öppen
Hälsovård
Öppen
Senast
4 768,21
Utveckling idag
−4,32%
−215,29
Högst
4 831,36
Lägst
4 733,66
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −5,49% | 5 026,45 | 4 733,66 |
1 månad | −3,12% | 5 193,26 | 4 606,90 |
3 månader | −11,07% | 5 774,19 | 4 095,86 |
6 månader | −9,42% | 6 434,78 | 4 095,86 |
i år | −34,34% | 7 751,48 | 4 095,86 |
1 år | −47,65% | 9 109,17 | 4 095,86 |
3 år | −8,89% | 11 006,41 | 4 095,86 |
5 år | +20,88% | 11 006,41 | 3 776,10 |
10 år | +83,81% | 11 006,41 | 2 015,73 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear