AUD/USD(AUDUSD)
Senast
0,7067
Idag %
−0,08%
Utveckling idag
−0,0005
Högst
0,7076
Lägst
0,7044
Öppen
AUD/USD
Öppen
Senast
0,7067
Utveckling idag
−0,07%
−0,0005
Högst
0,7076
Lägst
0,7044
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,24% | 0,71 | 0,70 |
| 1 månad | +5,76% | 0,71 | 0,67 |
| 3 månader | +8,16% | 0,71 | 0,64 |
| 6 månader | +8,64% | 0,71 | 0,64 |
| i år | +5,81% | 0,71 | 0,67 |
| 1 år | +11,17% | 0,71 | 0,59 |
| 3 år | +2,98% | 0,71 | 0,59 |
| 5 år | −8,65% | 0,80 | 0,59 |
| 10 år | −0,71% | 0,81 | 0,54 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear