AUD/DKK(AUDDKK)
Senast
4,3532
Idag %
+0,17%
Utveckling idag
+0,0075
Högst
4,3675
Lägst
4,3393
Öppen
AUD/DKK
Öppen
Senast
4,3532
Utveckling idag
+0,17%
+0,0075
Högst
4,3675
Lägst
4,3393
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,15% | 4,37 | 4,27 |
| 1 månad | +2,37% | 4,37 | 4,23 |
| 3 månader | +4,13% | 4,37 | 4,15 |
| 6 månader | +3,96% | 4,37 | 4,11 |
| i år | +2,57% | 4,37 | 4,24 |
| 1 år | −3,03% | 4,56 | 4,02 |
| 3 år | −9,62% | 4,90 | 4,02 |
| 5 år | −7,69% | 5,21 | 4,02 |
| 10 år | −9,99% | 5,45 | 3,77 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear