Guld(GOLD)
Senast
3 723,23
Idag %
−3,26%
Utveckling idag
−125,35
Högst
3 848,80
Lägst
3 719,64
Öppen
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −7,80% | 4 066,81 | 3 719,64 |
| 1 månad | −10,59% | 4 190,17 | 3 719,64 |
| 3 månader | −15,86% | 4 696,56 | 3 719,64 |
| 6 månader | −17,94% | 4 696,56 | 3 719,64 |
| i år | −14,36% | 5 596,68 | 3 719,64 |
| 1 år | −7,75% | 5 596,68 | 3 719,64 |
| 3 år | +88,01% | 5 596,68 | 1 964,70 |
| 5 år | +99,51% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +203,63% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp