2025 Q3-rapport
65 dagar sedan13min
1,00 SEK/aktie
Senaste utdelning
4,76 %Direktavk.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
900
Sälj
Antal
376
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 | AVA | AVA | ||
| 22 | AVA | SHB | ||
| 30 | NON | AVA | ||
| 2 | AVA | SHB | ||
| 50 | NON | AVA |
Högst
23VWAP
Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
VWAP
Högst
23Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 5 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
Data hämtas från FactSet, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
65 dagar sedan13min
1,00 SEK/aktie
Senaste utdelning
4,76 %Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
900
Sälj
Antal
376
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 | AVA | AVA | ||
| 22 | AVA | SHB | ||
| 30 | NON | AVA | ||
| 2 | AVA | SHB | ||
| 50 | NON | AVA |
Högst
23VWAP
Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
VWAP
Högst
23Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 5 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
Data hämtas från FactSet, Quartr
2025 Q3-rapport
65 dagar sedan13min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 11 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 5 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
Data hämtas från FactSet, Quartr
1,00 SEK/aktie
Senaste utdelning
4,76 %Direktavk.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
900
Sälj
Antal
376
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 | AVA | AVA | ||
| 22 | AVA | SHB | ||
| 30 | NON | AVA | ||
| 2 | AVA | SHB | ||
| 50 | NON | AVA |
Högst
23VWAP
Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
VWAP
Högst
23Lägst
19,9OmsättningAntal
0 1 461
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 57 | 1 354 | −1 297 | 28 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 | 0 | +80 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 324 | 78 | +1 246 | 78 |
