2025 Q3-rapport
Endast PDF
69 dagar sedan
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
30 220
Sälj
Antal
352
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 3 135 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 502 | AVA | AVA |
Högst
0,24VWAP
Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
VWAP
Högst
0,24Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 4 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 21 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
69 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
30 220
Sälj
Antal
352
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 3 135 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 502 | AVA | AVA |
Högst
0,24VWAP
Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
VWAP
Högst
0,24Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 4 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 21 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr
2025 Q3-rapport
Endast PDF
69 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 4 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 21 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
30 220
Sälj
Antal
352
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 3 135 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA | ||
| 20 000 | AVA | AVA | ||
| 502 | AVA | AVA |
Högst
0,24VWAP
Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
VWAP
Högst
0,24Lägst
0,22OmsättningAntal
0 52 629
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 48 729 | 52 629 | −3 900 | 48 729 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 900 | 0 | +1 900 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
