2025 Q4-rapport
Endast PDF
57 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 26 688 | AVA | AVA | ||
| 75 639 | AVA | AVA | ||
| 6 472 | NON | AVA | ||
| 10 000 | AVA | NON | ||
| 2 580 | AVA | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 27 897 795 | 14 726 000 | +13 171 795 | 0 |
| Avanza Bank AB | 79 389 115 | 76 734 378 | +2 654 737 | 30 974 414 |
| Nordea Bank Abp | 1 837 862 | 0 | +1 837 862 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 480 098 | 1 398 021 | +1 082 077 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 107 181 575 | 123 734 630 | −16 553 055 | 58 380 194 |
| SSW Market Making GmbH | 4 559 077 | 6 815 580 | −2 256 503 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 246 845 | 2 169 460 | −922 615 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 10 702 | 0 | +10 702 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 24 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 22 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 2 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 5 mars 2025 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 50 min senför 50 min senSka vi ge upp för nu och vänta på ytterligare en lång säsong eller har vi fortfarande lite hopp?
- ·för 56 min senVad för solida argument har ni egentligen för att den ska upp? Ni ska bara pumpa upp priset för att sedan sälja, detta är en skitaktie som används av korttidssparare som inte ser längre än sin egen nästipp.·för 46 min senNya avtal och nya städer på väg. Skalbarheten är nyckeln, menar jag. Det kostar lite och går väldigt fort att starta upp nya städer. Siffrorna (volym och pris) ser bättre och bättre ut varje månad. Så det återstår bara att bli lite mer effektiv på marginalerna, så kan detta tjäna stora pengar.
- ·för 1 tim sedanDenna hade gått upp väldigt mycket på kort tid, på tiden med lite nedgång för att låta den andas.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q4-rapport
Endast PDF
57 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 50 min senför 50 min senSka vi ge upp för nu och vänta på ytterligare en lång säsong eller har vi fortfarande lite hopp?
- ·för 56 min senVad för solida argument har ni egentligen för att den ska upp? Ni ska bara pumpa upp priset för att sedan sälja, detta är en skitaktie som används av korttidssparare som inte ser längre än sin egen nästipp.·för 46 min senNya avtal och nya städer på väg. Skalbarheten är nyckeln, menar jag. Det kostar lite och går väldigt fort att starta upp nya städer. Siffrorna (volym och pris) ser bättre och bättre ut varje månad. Så det återstår bara att bli lite mer effektiv på marginalerna, så kan detta tjäna stora pengar.
- ·för 1 tim sedanDenna hade gått upp väldigt mycket på kort tid, på tiden med lite nedgång för att låta den andas.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 26 688 | AVA | AVA | ||
| 75 639 | AVA | AVA | ||
| 6 472 | NON | AVA | ||
| 10 000 | AVA | NON | ||
| 2 580 | AVA | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 27 897 795 | 14 726 000 | +13 171 795 | 0 |
| Avanza Bank AB | 79 389 115 | 76 734 378 | +2 654 737 | 30 974 414 |
| Nordea Bank Abp | 1 837 862 | 0 | +1 837 862 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 480 098 | 1 398 021 | +1 082 077 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 107 181 575 | 123 734 630 | −16 553 055 | 58 380 194 |
| SSW Market Making GmbH | 4 559 077 | 6 815 580 | −2 256 503 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 246 845 | 2 169 460 | −922 615 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 10 702 | 0 | +10 702 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 24 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 22 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 2 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 5 mars 2025 |
2025 Q4-rapport
Endast PDF
57 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 24 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 22 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 2 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 5 mars 2025 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 50 min senför 50 min senSka vi ge upp för nu och vänta på ytterligare en lång säsong eller har vi fortfarande lite hopp?
- ·för 56 min senVad för solida argument har ni egentligen för att den ska upp? Ni ska bara pumpa upp priset för att sedan sälja, detta är en skitaktie som används av korttidssparare som inte ser längre än sin egen nästipp.·för 46 min senNya avtal och nya städer på väg. Skalbarheten är nyckeln, menar jag. Det kostar lite och går väldigt fort att starta upp nya städer. Siffrorna (volym och pris) ser bättre och bättre ut varje månad. Så det återstår bara att bli lite mer effektiv på marginalerna, så kan detta tjäna stora pengar.
- ·för 1 tim sedanDenna hade gått upp väldigt mycket på kort tid, på tiden med lite nedgång för att låta den andas.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 26 688 | AVA | AVA | ||
| 75 639 | AVA | AVA | ||
| 6 472 | NON | AVA | ||
| 10 000 | AVA | NON | ||
| 2 580 | AVA | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 27 897 795 | 14 726 000 | +13 171 795 | 0 |
| Avanza Bank AB | 79 389 115 | 76 734 378 | +2 654 737 | 30 974 414 |
| Nordea Bank Abp | 1 837 862 | 0 | +1 837 862 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 480 098 | 1 398 021 | +1 082 077 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 107 181 575 | 123 734 630 | −16 553 055 | 58 380 194 |
| SSW Market Making GmbH | 4 559 077 | 6 815 580 | −2 256 503 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 246 845 | 2 169 460 | −922 615 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 10 702 | 0 | +10 702 | 0 |
| Danske Bank A/S | 500 000 | 15 000 | +485 000 | 0 |
| DnB Bank ASA | 490 000 | 0 | +490 000 | 0 |






