2025 Q3-rapport
Endast PDF
82 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
219 547
Sälj
Antal
2 234 607
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 217 049 | SWB | AVA | ||
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 82 951 | AVA | AVA | ||
| 39 000 | AVA | AVA |
Högst
0,009VWAP
Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
VWAP
Högst
0,009Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 500 000 | 1 250 000 | +1 250 000 | 989 906 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 186 851 | 2 867 681 | −2 680 830 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 14 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 2 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 5 mars 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·13 jan.Denna post ser jag fram emot att läsa om. - Företaget förväntar sig ett starkt första kvartal och siktar mot lönsam tillväxt under det kommande året, med nästa volymuppdatering planerad till den 9 februari.·13 jan...försiktig nu...!
- 17 dec. 202517 dec. 2025När ni vet hur mötet gått skriv här jag sitter på köp knappen!18 dec. 202518 dec. 2025Alltså jag är ny! Teckning innebär det att jag kan bli tvungen på något sätt att gå in med mer kapital utifrån att jag äger aktier? Jag satsar totalt 500kr egna nya pengar per månad. Jag kan inte ta mer investeringskostnader!
- 17 dec. 202517 dec. 2025Vad händer idag ?18 dec. 202518 dec. 2025De borde inte förbereda nyemission samma vecka som konkurs…… Sen har de ju börjat få trevligare siffror. Men jag är så ny att jag är lite avvaktande tills de passerar priset för nyemissionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
82 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·13 jan.Denna post ser jag fram emot att läsa om. - Företaget förväntar sig ett starkt första kvartal och siktar mot lönsam tillväxt under det kommande året, med nästa volymuppdatering planerad till den 9 februari.·13 jan...försiktig nu...!
- 17 dec. 202517 dec. 2025När ni vet hur mötet gått skriv här jag sitter på köp knappen!18 dec. 202518 dec. 2025Alltså jag är ny! Teckning innebär det att jag kan bli tvungen på något sätt att gå in med mer kapital utifrån att jag äger aktier? Jag satsar totalt 500kr egna nya pengar per månad. Jag kan inte ta mer investeringskostnader!
- 17 dec. 202517 dec. 2025Vad händer idag ?18 dec. 202518 dec. 2025De borde inte förbereda nyemission samma vecka som konkurs…… Sen har de ju börjat få trevligare siffror. Men jag är så ny att jag är lite avvaktande tills de passerar priset för nyemissionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
219 547
Sälj
Antal
2 234 607
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 217 049 | SWB | AVA | ||
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 82 951 | AVA | AVA | ||
| 39 000 | AVA | AVA |
Högst
0,009VWAP
Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
VWAP
Högst
0,009Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 500 000 | 1 250 000 | +1 250 000 | 989 906 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 186 851 | 2 867 681 | −2 680 830 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 14 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 2 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 5 mars 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
82 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 14 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 2 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 5 mars 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·13 jan.Denna post ser jag fram emot att läsa om. - Företaget förväntar sig ett starkt första kvartal och siktar mot lönsam tillväxt under det kommande året, med nästa volymuppdatering planerad till den 9 februari.·13 jan...försiktig nu...!
- 17 dec. 202517 dec. 2025När ni vet hur mötet gått skriv här jag sitter på köp knappen!18 dec. 202518 dec. 2025Alltså jag är ny! Teckning innebär det att jag kan bli tvungen på något sätt att gå in med mer kapital utifrån att jag äger aktier? Jag satsar totalt 500kr egna nya pengar per månad. Jag kan inte ta mer investeringskostnader!
- 17 dec. 202517 dec. 2025Vad händer idag ?18 dec. 202518 dec. 2025De borde inte förbereda nyemission samma vecka som konkurs…… Sen har de ju börjat få trevligare siffror. Men jag är så ny att jag är lite avvaktande tills de passerar priset för nyemissionen.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
219 547
Sälj
Antal
2 234 607
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 217 049 | SWB | AVA | ||
| 245 000 | SWB | SSWM | ||
| 82 951 | AVA | AVA | ||
| 39 000 | AVA | AVA |
Högst
0,009VWAP
Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
VWAP
Högst
0,009Lägst
0,007OmsättningAntal
0,1 7 320 730
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 500 000 | 1 250 000 | +1 250 000 | 989 906 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 186 851 | 2 867 681 | −2 680 830 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 456 097 | −456 097 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 41 000 | 144 444 | −103 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 134 952 | 0 | +134 952 | 0 |
| Avanza Bank AB | 3 338 575 | 2 614 703 | +723 872 | 1 666 757 |
| Swedbank AB | 1 131 547 | 0 | +1 131 547 | 0 |






