Annehem Fastigheter AB ser. B (ANNE B)
(ANNE B)
Annehem Fastigheter AB ser. B
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
6 743
Sälj
Antal
484
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
199 | GSAG | UBS | ||
159 | GSAG | UBS | ||
24 | GSAG | UBS | ||
102 | GSAG | UBS | ||
105 | GSAG | AVA |
Volymvägt snittpris (VWAP)
28,40VWAP
28,40Omsättning (SEK)
550 844Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Bank Europe SE | 9 432 | 0 | +9 432 | 0 |
XTX Markets SAS | 3 486 | 1 672 | +1 814 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 438 | 805 | +633 | 100 |
SSW Market Making GmbH | 202 | 0 | +202 | 0 |
BofA Securities Europe SA | 198 | 0 | +198 | 0 |
SkandiaBanken AB | 167 | 0 | +167 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Barclays Bank Ireland Plc | 0 | 6 796 | −6 796 | 0 |
Avanza Bank AB | 760 | 3 008 | −2 248 | 23 |
UBS Europe SE | 74 | 1 822 | −1 748 | 0 |
Swedbank AB | 50 | 500 | −450 | 0 |
J.P. Morgan AG | 0 | 430 | −430 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 288 | 2 652 | −364 | 0 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Nyheter & Analyser
Shareville
- Nä, jag tror jag säljer dem. Jag har mer än tillräckligt med bolag som äger kontorsfastigheter. Det får bli bostadsfastigheter framöver., hyran från dem kommer alltid in.
- Nu har jag köpt på mig aktier i detta företag. Ska bli intressant att se hur det går på lång sikt.30
- Ska bli intressant att se vad belåningsvärdet blir på Annehem.10
Gå med i konversationen på Shareville
Anslut dig till en gemenskap av passionerade investerare.
Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Nyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
6 743
Sälj
Antal
484
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
199 | GSAG | UBS | ||
159 | GSAG | UBS | ||
24 | GSAG | UBS | ||
102 | GSAG | UBS | ||
105 | GSAG | AVA |
Volymvägt snittpris (VWAP)
28,40VWAP
28,40Omsättning (SEK)
550 844Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Bank Europe SE | 9 432 | 0 | +9 432 | 0 |
XTX Markets SAS | 3 486 | 1 672 | +1 814 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 438 | 805 | +633 | 100 |
SSW Market Making GmbH | 202 | 0 | +202 | 0 |
BofA Securities Europe SA | 198 | 0 | +198 | 0 |
SkandiaBanken AB | 167 | 0 | +167 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Barclays Bank Ireland Plc | 0 | 6 796 | −6 796 | 0 |
Avanza Bank AB | 760 | 3 008 | −2 248 | 23 |
UBS Europe SE | 74 | 1 822 | −1 748 | 0 |
Swedbank AB | 50 | 500 | −450 | 0 |
J.P. Morgan AG | 0 | 430 | −430 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 288 | 2 652 | −364 | 0 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Morningstar faktablad
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
- Företagsnamn-
- VD-
- E-post-
- Hemsida-
- Säte-
- Antal anställda-
- Antal aktier-
- Börsvärde-
Om värdepapperet
- NamnAnnehem Fastigheter AB ser. B
- ISINSE0015221684
- Sektor-
- Bransch-
- KortnamnANNE B
- Introduktionsdatum-
- Antal ägare hos Nordnet-
- Belåningsgrad50%
- Säkerhetskrav150%
- BlankningsbarNej