Qliro AB(QLIRO)
Qliro AB(QLIRO)
Qliro AB
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
50,48VWAP
50,48Omsättning (SEK)
3 405 852Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 12 230 | 3 346 | +8 884 | 1 035 |
UBS | 3 527 | 0 | +3 527 | 0 |
MLEX | 9 688 | 6 314 | +3 374 | 40 |
XTXE | 8 331 | 6 323 | +2 008 | 0 |
SHB | 2 900 | 1 400 | +1 500 | 0 |
SSWM | 2 451 | 1 512 | +939 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 21 363 | 34 075 | −12 712 | 10 602 |
MSE | 593 | 5 134 | −4 541 | 0 |
NRD | 210 | 2 812 | −2 602 | 0 |
TMB | 0 | 1 000 | −1 000 | 0 |
ENS | 29 | 500 | −471 | 0 |
JPAG | 4 254 | 4 509 | −255 | 1 307 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Nyheter & Analyser
Utveckling
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Se övriga CertifikatNyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
50,48VWAP
50,48Omsättning (SEK)
3 405 852Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 12 230 | 3 346 | +8 884 | 1 035 |
UBS | 3 527 | 0 | +3 527 | 0 |
MLEX | 9 688 | 6 314 | +3 374 | 40 |
XTXE | 8 331 | 6 323 | +2 008 | 0 |
SHB | 2 900 | 1 400 | +1 500 | 0 |
SSWM | 2 451 | 1 512 | +939 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 21 363 | 34 075 | −12 712 | 10 602 |
MSE | 593 | 5 134 | −4 541 | 0 |
NRD | 210 | 2 812 | −2 602 | 0 |
TMB | 0 | 1 000 | −1 000 | 0 |
ENS | 29 | 500 | −471 | 0 |
JPAG | 4 254 | 4 509 | −255 | 1 307 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
*Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Morningstar faktablad
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Företagsnamn | - |
VD | - |
E-post | - |
Hemsida | - |
Säte | - |
Antal anställda | - |
Antal aktier | - |
Börsvärde | - |
Om värdepapperet
Namn | Qliro AB |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransch | - |
Kortnamn | QLIRO |
Introduktionsdatum | - |
Belåningsgrad | 20% |
Säkerhetskrav | 180% |