Q2-rapport
Endast PDF
75 dagar sedan
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
503
Sälj
Antal
60 466
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 1 024 | AVA | SWB | ||
| 724 | AVA | AVA | ||
| 291 | AVA | AVA | ||
| 1 600 | SWB | SWB | ||
| 10 | AVA | AVA | 
Högst
2,25VWAP
Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
VWAP
Högst
2,25Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 nov. 7 dagar  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 21 maj | |
| 2024 Årsstämma | 14 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14 nov. 2024 | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 21 tim sedan · ÄndradSnart redo för nästa steg. Fantastiska framtidsutsikter för detta företag.
 - ·28 okt.Vad tror du kommer att hända när Q3 kommer ut?·29 okt.Friskrivning: Jag vet ingenting. Jag tror att det kommer att sjunka, om jag minns rätt har det gjort det nästan varje gång det har gjorts en redovisning, eftersom det finns ett underskott men naturligtvis mer intäkter. De brukar också dela på sig om en större order har kommit in, och det har gått ett tag. Men man vet aldrig.
 - ·27 okt.Det är dags att sälja till 1,40-1,45.
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q2-rapport
Endast PDF
75 dagar sedan
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 21 tim sedan · ÄndradSnart redo för nästa steg. Fantastiska framtidsutsikter för detta företag.
 - ·28 okt.Vad tror du kommer att hända när Q3 kommer ut?·29 okt.Friskrivning: Jag vet ingenting. Jag tror att det kommer att sjunka, om jag minns rätt har det gjort det nästan varje gång det har gjorts en redovisning, eftersom det finns ett underskott men naturligtvis mer intäkter. De brukar också dela på sig om en större order har kommit in, och det har gått ett tag. Men man vet aldrig.
 - ·27 okt.Det är dags att sälja till 1,40-1,45.
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
503
Sälj
Antal
60 466
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 1 024 | AVA | SWB | ||
| 724 | AVA | AVA | ||
| 291 | AVA | AVA | ||
| 1 600 | SWB | SWB | ||
| 10 | AVA | AVA | 
Högst
2,25VWAP
Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
VWAP
Högst
2,25Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 nov. 7 dagar  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 21 maj | |
| 2024 Årsstämma | 14 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14 nov. 2024 | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Q2-rapport
Endast PDF
75 dagar sedan
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Extra bolagsstämma | 11 nov. 7 dagar  | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 21 maj | |
| 2024 Årsstämma | 14 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 20 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14 nov. 2024 | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·för 21 tim sedan · ÄndradSnart redo för nästa steg. Fantastiska framtidsutsikter för detta företag.
 - ·28 okt.Vad tror du kommer att hända när Q3 kommer ut?·29 okt.Friskrivning: Jag vet ingenting. Jag tror att det kommer att sjunka, om jag minns rätt har det gjort det nästan varje gång det har gjorts en redovisning, eftersom det finns ett underskott men naturligtvis mer intäkter. De brukar också dela på sig om en större order har kommit in, och det har gått ett tag. Men man vet aldrig.
 - ·27 okt.Det är dags att sälja till 1,40-1,45.
 
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
503
Sälj
Antal
60 466
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 1 024 | AVA | SWB | ||
| 724 | AVA | AVA | ||
| 291 | AVA | AVA | ||
| 1 600 | SWB | SWB | ||
| 10 | AVA | AVA | 
Högst
2,25VWAP
Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
VWAP
Högst
2,25Lägst
2,09OmsättningAntal
2,9 1 326 769
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 299 785 | 480 449 | −180 664 | 87 556 | 
| Swedbank AB | 91 665 | 107 120 | −15 455 | 9 409 | 
| Avanza Bank AB | 754 493 | 741 786 | +12 707 | 407 499 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 469 | 6 877 | +31 592 | 1 555 | 
| Nordea Bank Abp | 31 820 | 0 | +31 820 | 0 | 
| Svenska Handelsbanken AB | 152 050 | 32 050 | +120 000 | 2 222 | 





