2025 Q3-rapport
Endast PDF
103 dagar sedan
2,90 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 000
Sälj
Antal
155
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 39 | SSWM | AVA | ||
| 380 | AVA | AVA | ||
| 333 | AVA | NON |
Högst
15,3VWAP
Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
VWAP
Högst
15,3Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 30 jan. 4 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 15 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 25 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 8 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 3 nov. 20253 nov. 2025Vad är det som händer? Gick in i fredags nu detta. Någon som vet något?·3 dec. 2025 · ÄndradJag vet inte vad de har planerat i det dåligt drivna Hunter Capital med den nya uppdelningen i 2 företag och tilldelning av aktier m.m., men baserat på tidigare erfarenheter är det säkert inte till förmån för aktieägarna utöver de 2 största! Svensk bluff!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
103 dagar sedan
2,90 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 3 nov. 20253 nov. 2025Vad är det som händer? Gick in i fredags nu detta. Någon som vet något?·3 dec. 2025 · ÄndradJag vet inte vad de har planerat i det dåligt drivna Hunter Capital med den nya uppdelningen i 2 företag och tilldelning av aktier m.m., men baserat på tidigare erfarenheter är det säkert inte till förmån för aktieägarna utöver de 2 största! Svensk bluff!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 000
Sälj
Antal
155
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 39 | SSWM | AVA | ||
| 380 | AVA | AVA | ||
| 333 | AVA | NON |
Högst
15,3VWAP
Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
VWAP
Högst
15,3Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 30 jan. 4 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 15 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 25 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 8 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
103 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 30 jan. 4 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 15 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 25 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 8 nov. 2024 |
2,90 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,00%Direktavk.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 3 nov. 20253 nov. 2025Vad är det som händer? Gick in i fredags nu detta. Någon som vet något?·3 dec. 2025 · ÄndradJag vet inte vad de har planerat i det dåligt drivna Hunter Capital med den nya uppdelningen i 2 företag och tilldelning av aktier m.m., men baserat på tidigare erfarenheter är det säkert inte till förmån för aktieägarna utöver de 2 största! Svensk bluff!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 000
Sälj
Antal
155
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 39 | SSWM | AVA | ||
| 380 | AVA | AVA | ||
| 333 | AVA | NON |
Högst
15,3VWAP
Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
VWAP
Högst
15,3Lägst
11,2OmsättningAntal
0,1 9 284
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 321 | 2 823 | −2 502 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 297 | 2 342 | −2 045 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 440 | −440 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 8 566 | 3 679 | +4 887 | 3 640 |






