Q3-rapport
SNART
Idag
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
13 127 021
Sälj
Antal
3 784 101
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 116 666 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 90 000 | AVA | AVA | 
Högst
0,011VWAP
Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
VWAP
Högst
0,011Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 20 maj | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 9 maj | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 17 okt.17 okt.https://news.cision.com/se/attana/r/attanas-teknologi-bidrar-till-ny-publikation-i-nature-communications,c4251786 Attana meddelar att bolagets teknologi har kommit till användning i en ny vetenskaplig artikel, publicerad i Nature Communications – en av världens mest inflytelserika open access-tidskrifter inom naturvetenskap.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q3-rapport
SNART
Idag
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 17 okt.17 okt.https://news.cision.com/se/attana/r/attanas-teknologi-bidrar-till-ny-publikation-i-nature-communications,c4251786 Attana meddelar att bolagets teknologi har kommit till användning i en ny vetenskaplig artikel, publicerad i Nature Communications – en av världens mest inflytelserika open access-tidskrifter inom naturvetenskap.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
13 127 021
Sälj
Antal
3 784 101
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 116 666 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 90 000 | AVA | AVA | 
Högst
0,011VWAP
Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
VWAP
Högst
0,011Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 20 maj | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 9 maj | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Q3-rapport
SNART
Idag
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2025 Q2-rapport | 21 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 20 maj | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 9 maj | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 17 okt.17 okt.https://news.cision.com/se/attana/r/attanas-teknologi-bidrar-till-ny-publikation-i-nature-communications,c4251786 Attana meddelar att bolagets teknologi har kommit till användning i en ny vetenskaplig artikel, publicerad i Nature Communications – en av världens mest inflytelserika open access-tidskrifter inom naturvetenskap.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
13 127 021
Sälj
Antal
3 784 101
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 116 666 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 500 | AVA | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 90 000 | AVA | AVA | 
Högst
0,011VWAP
Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
VWAP
Högst
0,011Lägst
0,009OmsättningAntal
0,2 15 006 927
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 11 595 564 | 14 704 126 | −3 108 562 | 11 593 044 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 1 000 | 262 438 | −261 438 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 510 000 | 0 | +510 000 | 0 | 
| Swedbank AB | 620 000 | 2 520 | +617 480 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 1 100 000 | 0 | +1 100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 1 180 363 | 37 843 | +1 142 520 | 27 843 | 









