2025 Q4-rapport
Endast PDF
59 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 51 261 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 50 000 | NON | SSWM | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 2 739 | NON | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 4 099 566 | 3 870 361 | +229 205 | 2 240 246 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 300 000 | −300 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 30 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 13 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 30 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 18 feb. 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 tim sedanDet blir spännande att se vad marginalen är på deras skäruppgifter - jag tror den kommer att vara runt 80% efter avdrag för mantimmar och el/vatten. Det svenska detektorföretaget var nöjda med resultatet senast, så det finns möjligheter att det blir en fast kund med en extremt attraktiv vinstmarginal.
- ·för 2 dagar sedanSes nästa vecka antar jag 😭
- ·för 3 dagar sedanFree2Move Holding nu grabbar
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q4-rapport
Endast PDF
59 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 tim sedanDet blir spännande att se vad marginalen är på deras skäruppgifter - jag tror den kommer att vara runt 80% efter avdrag för mantimmar och el/vatten. Det svenska detektorföretaget var nöjda med resultatet senast, så det finns möjligheter att det blir en fast kund med en extremt attraktiv vinstmarginal.
- ·för 2 dagar sedanSes nästa vecka antar jag 😭
- ·för 3 dagar sedanFree2Move Holding nu grabbar
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 51 261 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 50 000 | NON | SSWM | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 2 739 | NON | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 4 099 566 | 3 870 361 | +229 205 | 2 240 246 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 300 000 | −300 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 30 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 13 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 30 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 18 feb. 2025 |
2025 Q4-rapport
Endast PDF
59 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 30 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 13 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 29 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 30 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 18 feb. 2025 |
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 tim sedanDet blir spännande att se vad marginalen är på deras skäruppgifter - jag tror den kommer att vara runt 80% efter avdrag för mantimmar och el/vatten. Det svenska detektorföretaget var nöjda med resultatet senast, så det finns möjligheter att det blir en fast kund med en extremt attraktiv vinstmarginal.
- ·för 2 dagar sedanSes nästa vecka antar jag 😭
- ·för 3 dagar sedanFree2Move Holding nu grabbar
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 51 261 | NON | AVA | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 50 000 | NON | SSWM | ||
| 10 000 | NON | SSWM | ||
| 2 739 | NON | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 4 099 566 | 3 870 361 | +229 205 | 2 240 246 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 300 000 | −300 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 27 983 | 29 045 | −1 062 | 0 |
| Avanza Bank AB | 845 046 | 833 726 | +11 320 | 50 357 |
| Carnegie Investment Bank AB | 23 864 | 0 | +23 864 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 485 456 | 1 398 783 | +86 673 | 0 |






