2025 Q3-rapport
Endast PDF
48 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
526
Sälj
Antal
662
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 103 | AVA | SSWM | ||
| 37 | AVA | NON | ||
| 37 | NON | ENS | ||
| 567 | NON | ENS |
Högst
7VWAP
Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
VWAP
Högst
7Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30 okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 1 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
48 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
526
Sälj
Antal
662
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 103 | AVA | SSWM | ||
| 37 | AVA | NON | ||
| 37 | NON | ENS | ||
| 567 | NON | ENS |
Högst
7VWAP
Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
VWAP
Högst
7Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30 okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 1 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
2025 Q3-rapport
Endast PDF
48 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17 feb. 2026 |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30 okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17 feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 1 nov. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
526
Sälj
Antal
662
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 103 | AVA | SSWM | ||
| 37 | AVA | NON | ||
| 37 | NON | ENS | ||
| 567 | NON | ENS |
Högst
7VWAP
Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
VWAP
Högst
7Lägst
6,35OmsättningAntal
0 744
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 604 | −604 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 103 | −103 | 0 |
| Avanza Bank AB | 140 | 0 | +140 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 604 | 37 | +567 | 0 |






