2025 Q3-rapport
81 dagar sedan31min
1,05 SEK/aktie
Senaste utdelning
1,04%Direktavk.
Orderdjup
Nasdaq Stockholm
Antal
Köp
40 868
Sälj
Antal
40 908
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 218 | - | - | ||
| 395 | - | - | ||
| 57 | - | - | ||
| 55 | - | - | ||
| 438 | - | - |
Högst
101,74VWAP
Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
VWAP
Högst
101,74Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 5 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 15 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 6 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
81 dagar sedan31min
1,05 SEK/aktie
Senaste utdelning
1,04%Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
40 868
Sälj
Antal
40 908
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 218 | - | - | ||
| 395 | - | - | ||
| 57 | - | - | ||
| 55 | - | - | ||
| 438 | - | - |
Högst
101,74VWAP
Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
VWAP
Högst
101,74Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 5 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 15 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 6 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
2025 Q3-rapport
81 dagar sedan31min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 5 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 15 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 6 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
1,05 SEK/aktie
Senaste utdelning
1,04%Direktavk.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
40 868
Sälj
Antal
40 908
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 218 | - | - | ||
| 395 | - | - | ||
| 57 | - | - | ||
| 55 | - | - | ||
| 438 | - | - |
Högst
101,74VWAP
Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
VWAP
Högst
101,74Lägst
98,95OmsättningAntal
78,6 784 989
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | 101 589 | 101 589 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| DCAR | 133 400 | 133 400 | 0 | 133 400 |




