2025 Q3-rapport
Endast PDF
49 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
113 856
Sälj
Antal
80 905
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 6 891 | AVA | SSWM | ||
| 312 | AVA | SWB | ||
| 71 174 | SSWM | AVA | ||
| 3 125 | AVA | SWB | ||
| 10 000 | AVA | AVA |
Högst
0,16VWAP
Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
VWAP
Högst
0,16Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
49 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
113 856
Sälj
Antal
80 905
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 6 891 | AVA | SSWM | ||
| 312 | AVA | SWB | ||
| 71 174 | SSWM | AVA | ||
| 3 125 | AVA | SWB | ||
| 10 000 | AVA | AVA |
Högst
0,16VWAP
Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
VWAP
Högst
0,16Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
49 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
113 856
Sälj
Antal
80 905
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 6 891 | AVA | SSWM | ||
| 312 | AVA | SWB | ||
| 71 174 | SSWM | AVA | ||
| 3 125 | AVA | SWB | ||
| 10 000 | AVA | AVA |
Högst
0,16VWAP
Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
VWAP
Högst
0,16Lägst
0,148OmsättningAntal
0 114 880
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 23 706 | 307 303 | −283 597 | 10 000 |
| Swedbank AB | 0 | 3 437 | −3 437 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 92 273 | 0 | +92 273 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 205 030 | 10 269 | +194 761 | 0 |
